飞马国际
002210 深证主板 广东 上市日期:2008-01-304.21
-0.71%
关键指标
市盈率
545.85
市净率
10.95
ROE
2.45
总市值
112.84亿元
换手率
5.77%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 0.358092 | 1.62 | -24.8894 | 0.14 | -57.3 | 32.0485 | -57.3 |
| 2025年 半年报 | 0.189369 | 1.09 | -6.46378 | 0.03 | -92.18 | 31.5768 | -92.18 |
| 2025年 一季报 | 0.188113 | 0.55 | -12.1349 | -0.01 | -112.24 | 29.6578 | -112.24 |
| 2024年 年报 | 0.140648 | 2.39 | -32.758 | 0.29 | 73.96 | 31.1253 | 73.96 |
| 2024年 三季报 | 0.118889 | 2.16 | -24.0778 | 0.34 | 167.35 | 24.1723 | 167.35 |
| 2024年 半年报 | 0.118832 | 1.17 | -41.1044 | 0.33 | 383.57 | 31.2049 | 383.57 |
| 2024年 一季报 | 0.108641 | 0.62 | -16.5947 | 0.06 | 994.43 | 28.6525 | 994.43 |
| 2023年 年报 | 0.106283 | 3.56 | 0.473635 | 0.16 | -81.45 | 21.0598 | -81.45 |
| 2023年 三季报 | 0.104851 | 2.84 | 69.7611 | 0.13 | 136.38 | 19.8246 | 136.38 |
| 2023年 半年报 | 0.102733 | 1.98 | 88.4444 | 0.07 | 1176.4 | 17.5038 | 1176.4 |
| 2023年 一季报 | 0.100292 | 0.75 | 37.6006 | 0.01 | 109.79 | 19.0828 | 109.79 |
| 2022年 三季报 | 0.0689131 | 1.68 | -10.9089 | 0.05 | 38.51 | 14.7603 | 38.51 |
| 2022年 半年报 | 0.0668108 | 1.05 | -15.1521 | 0.01 | -82.64 | 15.1332 | -82.64 |
| 2022年 一季报 | 0.0534544 | 0.54 | -7.96304 | -0.06 | -589.14 | 15.4229 | -589.14 |
| 2021年 三季报 | 0.0500089 | 1.88 | -0.522667 | 0.04 | 100.44 | 28.9195 | 100.44 |
公司详情
概念板块
低价股
快递概念
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
昨日连板
昨日连板_含一字
机构重仓
深圳特区
深股通
物联网
电商概念
统一大市场
绿色电力
节能环保
融资融券