三全食品
002216 深证主板 河南 上市日期:2008-02-2011.43
+0.26%
关键指标
市盈率
18.53
市净率
2.16
ROE
8.76
总市值
100.23亿元
换手率
0.54%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 5.14953 | 50.00 | -2.43756 | 3.96 | 0.37 | 23.7667 | 0.37 |
| 2025年 半年报 | 5.05879 | 35.68 | -2.66275 | 3.13 | -5.98 | 24.3387 | -5.98 |
| 2025年 一季报 | 5.25537 | 22.18 | -1.58005 | 2.09 | -9.22 | 25.3246 | -9.22 |
| 2024年 年报 | 5.01821 | 66.32 | -6.00163 | 5.42 | -27.64 | 24.2215 | -27.64 |
| 2024年 三季报 | 4.87761 | 51.25 | -5.3549 | 3.94 | -28.61 | 25.0288 | -28.61 |
| 2024年 半年报 | 4.8085 | 36.65 | -4.90788 | 3.33 | -23.75 | 25.9352 | -23.75 |
| 2024年 一季报 | 5.19746 | 22.54 | -5.01294 | 2.30 | -17.76 | 26.6008 | -17.76 |
| 2023年 年报 | 4.9362 | 70.56 | -5.08949 | 7.49 | -6.55 | 25.8352 | -6.55 |
| 2023年 三季报 | 4.69831 | 54.15 | 1.49683 | 5.52 | 5.05 | 26.7676 | 5.05 |
| 2023年 半年报 | 4.56402 | 38.55 | 0.890406 | 4.37 | 1.31 | 27.6615 | 1.31 |
| 2023年 一季报 | 4.73649 | 23.73 | 1.28842 | 2.79 | 7.03 | 28.2816 | 7.03 |
| 2022年 年报 | 4.41309 | 74.34 | 7.06938 | 8.01 | 24.98 | 28.0655 | 24.98 |
| 2022年 三季报 | 4.09001 | 53.35 | 5.02716 | 5.26 | 36.35 | 28.5617 | 36.35 |
| 2022年 半年报 | 3.97784 | 38.21 | 4.99926 | 4.31 | 55.1 | 29.8813 | 55.1 |
| 2022年 一季报 | 3.97941 | 23.43 | 0.48748 | 2.61 | 48.36 | 31.0295 | 48.36 |
公司详情
概念板块
富时罗素
深成500
深股通
电商概念
融资融券
超级品牌
预制菜概念