福晶科技
002222 深证主板 福建 上市日期:2008-03-1944.59
-1.72%
关键指标
市盈率
75.74
市净率
12.59
ROE
13.09
总市值
213.35亿元
换手率
1.28%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 3.71878 | 8.42 | 26.6192 | 2.18 | 29.75 | 52.8127 | 29.75 |
| 2025年 半年报 | 3.52715 | 5.19 | 18.1042 | 1.28 | 16.96 | 50.9679 | 16.96 |
| 2025年 一季报 | 3.46017 | 2.39 | 15.2166 | 0.50 | 3.36 | 49.7613 | 3.36 |
| 2024年 年报 | 3.35341 | 8.76 | 12.0363 | 2.19 | 4.65 | 53.7628 | 4.65 |
| 2024年 三季报 | 3.34478 | 6.65 | 11.6426 | 1.68 | 2.66 | 55.9948 | 2.66 |
| 2024年 半年报 | 3.21991 | 4.39 | 13.0694 | 1.10 | -0.63 | 55.6019 | -0.63 |
| 2024年 一季报 | 3.49789 | 2.08 | 5.21679 | 0.48 | -8.68 | 52.3697 | -8.68 |
| 2023年 年报 | 3.38425 | 7.82 | 1.72572 | 2.09 | -7.65 | 56.1841 | -7.65 |
| 2023年 三季报 | 3.36619 | 5.96 | -1.67472 | 1.64 | -12.47 | 55.9785 | -12.47 |
| 2023年 半年报 | 3.24039 | 3.89 | -1.21702 | 1.10 | -7.28 | 56.3251 | -7.28 |
| 2023年 一季报 | 3.35616 | 1.97 | -0.176217 | 0.53 | 0.44 | 57.5198 | 0.44 |
| 2022年 年报 | 3.23267 | 7.68 | 11.5689 | 2.26 | 18.3 | 57.8018 | 18.3 |
| 2022年 三季报 | 3.14057 | 6.06 | 11.2526 | 1.87 | 16.35 | 56.9332 | 16.35 |
| 2022年 半年报 | 2.98143 | 3.93 | 11.4831 | 1.19 | 17.33 | 56.3146 | 17.33 |
| 2022年 一季报 | 2.97641 | 1.98 | 19.8896 | 0.53 | 14.69 | 52.9342 | 14.69 |
公司详情
概念板块
LED
华为概念
基金重仓
增强现实
央国企改革
无人驾驶
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
深成500
深股通
激光雷达
虚拟现实
融资融券
被动元件
超清视频
量子科技