东方雨虹
002271 深证主板 北京 上市日期:2008-09-1012.43
-0.88%
关键指标
市盈率
28.96
市净率
1.5
ROE
3.54
总市值
299.54亿元
换手率
0.8%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 8.72008 | 206.01 | -5.06056 | 8.10 | -36.61 | 25.1946 | -36.61 |
| 2025年 半年报 | 9.53532 | 135.69 | -10.8385 | 5.64 | -40.16 | 25.4003 | -40.16 |
| 2025年 一季报 | 9.38262 | 59.55 | -16.7054 | 1.92 | -44.68 | 23.7316 | -44.68 |
| 2024年 年报 | 10.2344 | 280.56 | -14.5233 | 1.08 | -95.24 | 25.799 | -95.24 |
| 2024年 三季报 | 10.7439 | 216.99 | -14.4381 | 12.77 | -45.73 | 29.1299 | -45.73 |
| 2024年 半年报 | 11.2295 | 152.18 | -9.69303 | 9.43 | -29.31 | 29.2195 | -29.31 |
| 2024年 一季报 | 11.2159 | 71.49 | -4.60675 | 3.48 | -9.81 | 29.6795 | -9.81 |
| 2023年 年报 | 11.2664 | 328.23 | 5.15378 | 22.73 | 7.16 | 27.6873 | 7.16 |
| 2023年 三季报 | 11.4892 | 253.60 | 8.47604 | 23.53 | 42.22 | 29.0629 | 42.22 |
| 2023年 半年报 | 11.0816 | 168.52 | 10.095 | 13.34 | 38.07 | 28.9026 | 38.07 |
| 2023年 一季报 | 10.7901 | 74.95 | 18.7992 | 3.86 | 21.53 | 28.6606 | 21.53 |
| 2022年 年报 | 10.6443 | 312.14 | -2.25578 | 21.20 | -49.57 | 25.7653 | -49.57 |
| 2022年 三季报 | 10.4548 | 233.79 | 3.07047 | 16.55 | -38.2 | 25.837 | -38.2 |
| 2022年 半年报 | 10.4187 | 153.07 | 7.57181 | 9.66 | -37.13 | 26.9068 | -37.13 |
| 2022年 一季报 | 10.5432 | 63.09 | 17.3146 | 3.17 | 7.07 | 28.2842 | 7.07 |
公司详情
概念板块
HS300_
MSCI中国
QFII重仓
储能
冰雪经济
参股保险
地下管网
富时罗素
房屋检测
新材料
标准普尔
水利建设
海工装备
海绵城市
深成500
深股通
电商概念
茅指数
融资融券
装配建筑
铁路基建
雄安新区
预亏预减