中利集团
002309 深证主板 江苏 上市日期:2009-11-273.15
0.0%
关键指标
市盈率
-49.5
市净率
4.98
ROE
-8.26
总市值
94.74亿元
换手率
1.48%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 0.618694 | 13.58 | -25.3548 | -1.40 | 69.09 | 10.4904 | 69.09 |
| 2025年 半年报 | 0.601926 | 8.37 | -33.5857 | -0.71 | 73.2 | 10.6098 | 73.2 |
| 2025年 一季报 | 0.574179 | 3.12 | -44.1354 | -0.77 | 58.79 | 7.19212 | 58.79 |
| 2024年 年报 | 0.472161 | 23.58 | -41.7967 | -11.74 | 21.54 | 16.326 | 21.54 |
| 2024年 三季报 | -1.12411 | 24.77 | -28.8823 | -4.54 | -52.65 | 16.5802 | -52.65 |
| 2024年 半年报 | -0.927833 | 18.19 | -17.1047 | -2.66 | -16.08 | 16.1309 | -16.08 |
| 2024年 一季报 | -0.823202 | 8.40 | -32.1358 | -1.87 | -63.93 | 12.1875 | -63.93 |
| 2023年 年报 | -0.640412 | 40.51 | -50.3877 | -14.97 | -214.68 | 13.6112 | -214.68 |
| 2023年 三季报 | 0.766931 | 34.83 | -49.5412 | -3.09 | -56.14 | 13.8632 | -56.14 |
| 2023年 半年报 | 0.819658 | 21.94 | -52.9921 | -2.39 | -82.24 | 12.2565 | -82.24 |
| 2023年 一季报 | 0.999288 | 12.38 | -42.7577 | -1.24 | -95.36 | 10.5315 | -95.36 |
| 2022年 年报 | 1.13562 | 81.66 | -21.3428 | -4.85 | 88.42 | 8.56602 | 88.42 |
| 2022年 三季报 | 1.76311 | 69.03 | -14.0911 | -1.98 | -86.61 | 9.93089 | -86.61 |
| 2022年 半年报 | 1.87497 | 46.68 | -4.43129 | -1.31 | 89.56 | 9.36141 | 89.56 |
| 2022年 一季报 | 1.96585 | 21.63 | -3.50526 | -0.63 | -260.56 | 10.516 | -260.56 |
公司详情
概念板块
5G概念
HIT电池
ST股
TOPCon电池
一带一路
低价股
储能
军工
华为概念
太阳能
央国企改革
新能源
新能源车
智能电网
机构重仓
标准普尔
深股通
钙钛矿电池
锂电池
长江三角
预亏预减
预盈预增
风能