富安娜
002327 深证主板 广东 上市日期:2009-12-307.29
+0.14%
关键指标
市盈率
28.42
市净率
1.74
ROE
4.21
总市值
61.02亿元
换手率
0.77%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 4.14411 | 16.27 | -13.7998 | 1.60 | -45.52 | 53.5268 | -45.52 |
| 2025年 半年报 | 4.1749 | 10.91 | -16.5576 | 1.06 | -51.31 | 53.6052 | -51.31 |
| 2025年 一季报 | 4.71928 | 5.36 | -17.8029 | 0.56 | -54.12 | 54.4686 | -54.12 |
| 2024年 年报 | 4.64061 | 30.11 | -0.604566 | 5.42 | -5.22 | 56.053 | -5.22 |
| 2024年 三季报 | 4.3449 | 18.87 | -1.95586 | 2.93 | -15.33 | 55.1655 | -15.33 |
| 2024年 半年报 | 4.24538 | 13.08 | 2.79259 | 2.18 | -0.59 | 55.0173 | -0.59 |
| 2024年 一季报 | 4.75818 | 6.52 | 5.19518 | 1.22 | 10.24 | 54.2078 | 10.24 |
| 2023年 年报 | 4.61201 | 30.30 | -1.6243 | 5.72 | 7.02 | 55.6279 | 7.02 |
| 2023年 三季报 | 4.38715 | 19.25 | -2.90171 | 3.46 | 5.69 | 54.5949 | 5.69 |
| 2023年 半年报 | 4.23043 | 12.72 | -4.73529 | 2.19 | 3.78 | 54.1891 | 3.78 |
| 2023年 一季报 | 4.67754 | 6.20 | -7.56672 | 1.11 | 5.28 | 54.3375 | 5.28 |
| 2022年 年报 | 4.55396 | 30.80 | -3.13568 | 5.34 | -2.21 | 53.0977 | -2.21 |
| 2022年 三季报 | 4.2839 | 19.82 | -0.362238 | 3.28 | 3.24 | 53.1488 | 3.24 |
| 2022年 半年报 | 4.1357 | 13.35 | 2.06009 | 2.11 | 0.68 | 52.8099 | 0.68 |
| 2022年 一季报 | 4.59192 | 6.71 | 6.83534 | 1.05 | 13.82 | 53.1238 | 13.82 |
公司详情
概念板块
2025中报预减
婴童概念
机构重仓
标准普尔
深圳特区
深股通
电商概念
网红经济
股权激励
预亏预减