千方科技
002373 深证主板 北京 上市日期:2010-03-1810.72
-1.2%
关键指标
市盈率
71.45
市净率
1.57
ROE
1.67
总市值
171.45亿元
换手率
0.94%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 7.24203 | 52.56 | -2.8175 | 1.89 | 1098.97 | 31.0394 | 1098.97 |
| 2025年 半年报 | 7.20292 | 33.10 | -7.20675 | 1.70 | 1287.12 | 31.1901 | 1287.12 |
| 2025年 一季报 | 7.23559 | 16.09 | 1.83331 | 2.21 | 481.99 | 29.7281 | 481.99 |
| 2024年 年报 | 7.08395 | 72.49 | -6.98748 | -11.93 | -319.86 | 31.1206 | -319.86 |
| 2024年 三季报 | 7.91011 | 54.08 | 2.98455 | 0.16 | -95.13 | 30.7942 | -95.13 |
| 2024年 半年报 | 7.89196 | 35.67 | 6.23703 | 0.12 | -95.71 | 31.0157 | -95.71 |
| 2024年 一季报 | 7.88486 | 15.80 | 0.739018 | -0.58 | -136.71 | 29.1128 | -136.71 |
| 2023年 年报 | 7.92636 | 77.94 | 11.2843 | 5.42 | 212.39 | 34.47 | 212.39 |
| 2023年 三季报 | 7.83371 | 52.52 | 8.41333 | 3.24 | 273.16 | 33.0347 | 273.16 |
| 2023年 半年报 | 7.79954 | 33.58 | 7.74374 | 2.85 | 407.84 | 32.6395 | 407.84 |
| 2023年 一季报 | 7.70789 | 15.68 | 19.4962 | 1.58 | 161.58 | 30.228 | 161.58 |
| 2022年 年报 | 7.60298 | 70.03 | -31.8805 | -4.83 | -166.65 | 29.4496 | -166.65 |
| 2022年 三季报 | 7.79831 | 48.44 | -28.2549 | -1.87 | -133.64 | 32.5923 | -133.64 |
| 2022年 半年报 | 7.82966 | 31.16 | -24.4376 | -0.93 | -118.28 | 33.3327 | -118.28 |
| 2022年 一季报 | 7.71818 | 13.12 | -26.1145 | -2.56 | -282.49 | 30.6584 | -282.49 |
公司详情
概念板块
2025中报预增
AIGC概念
ETC
PPP模式
中证500
互联金融
人工智能
低空经济
元宇宙概念
华为概念
国家安防
富时罗素
数据要素
无人驾驶
昨日触板
标准普尔
深成500
深股通
物联网
电子车牌
百度概念
蚂蚁概念
融资融券
超清视频
车联网(车路云)
阿里概念
雄安新区
预亏预减