雅克科技
002409 深证主板 江苏 上市日期:2010-05-2576.33
-0.87%
关键指标
市盈率
37.81
市净率
5.16
ROE
10.6
总市值
366.46亿元
换手率
3.29%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 16.4081 | 64.67 | 29.3567 | 7.96 | 6.33 | 32.1443 | 6.33 |
| 2025年 半年报 | 16.4047 | 42.93 | 31.8241 | 5.23 | 0.63 | 31.8224 | 0.63 |
| 2025年 一季报 | 15.5956 | 21.18 | 30.8764 | 2.60 | 5.85 | 28.4996 | 5.85 |
| 2024年 年报 | 15.1356 | 68.62 | 44.8426 | 8.72 | 50.41 | 31.59 | 50.41 |
| 2024年 三季报 | 15.2458 | 49.99 | 41.1487 | 7.49 | 55.8 | 32.8824 | 55.8 |
| 2024年 半年报 | 14.9132 | 32.57 | 40.2129 | 5.20 | 52.19 | 34.1595 | 52.19 |
| 2024年 一季报 | 14.8254 | 16.18 | 51.0872 | 2.46 | 42.21 | 30.4973 | 42.21 |
| 2023年 年报 | 14.515 | 47.38 | 11.2366 | 5.79 | 10.43 | 31.3258 | 10.43 |
| 2023年 三季报 | 14.2355 | 35.42 | 11.8389 | 4.81 | 3.73 | 31.8643 | 3.73 |
| 2023年 半年报 | 13.9998 | 23.23 | 12.8247 | 3.41 | 21.3 | 32.4759 | 21.3 |
| 2023年 一季报 | 13.9642 | 10.71 | 10.9754 | 1.73 | 16.39 | 32.4737 | 16.39 |
| 2022年 年报 | 13.6453 | 42.59 | 12.6081 | 5.24 | 56.61 | 31.2116 | 56.61 |
| 2022年 三季报 | 13.0921 | 31.67 | 17.6289 | 4.63 | 18.88 | 31.5299 | 18.88 |
| 2022年 半年报 | 12.8376 | 20.59 | 14.1574 | 2.81 | 16.25 | 29.7714 | 16.25 |
| 2022年 一季报 | 12.8209 | 9.65 | 8.68761 | 1.49 | 22.14 | 31.8537 | 22.14 |
公司详情
概念板块
MSCI中国
OLED
专精特新
中芯概念
中证500
光刻机(胶)
半导体概念
国产芯片
存储芯片
富时罗素
工业气体
昨日涨停
昨日涨停_含一字
标准普尔
氟化工
深成500
深股通
磷化工
融资融券
预盈预增
高带宽内存