高德红外
002414 深证主板 湖北 上市日期:2010-07-1613.01
-1.06%
关键指标
市盈率
73.76
市净率
8.26
ROE
8.78
总市值
561.60亿元
换手率
0.97%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 1.62227 | 30.68 | 69.2745 | 5.82 | 1058.95 | 57.9109 | 1058.95 |
| 2025年 半年报 | 1.52734 | 19.34 | 68.2379 | 1.81 | 906.85 | 51.0212 | 906.85 |
| 2025年 一季报 | 1.50229 | 6.81 | 45.4698 | 0.84 | 896.56 | 52.1631 | 896.56 |
| 2024年 年报 | 1.48083 | 26.78 | 10.8705 | -4.47 | -760.56 | 40.7185 | -760.56 |
| 2024年 三季报 | 1.59522 | 18.12 | 12.3753 | 0.50 | -82.42 | 52.573 | -82.42 |
| 2024年 半年报 | 1.58476 | 11.50 | 8.78755 | 0.18 | -91.33 | 51.3985 | -91.33 |
| 2024年 一季报 | 1.59364 | 4.68 | 5.56848 | 0.08 | -86.73 | 56.673 | -86.73 |
| 2023年 年报 | 1.58874 | 24.15 | -4.49015 | 0.68 | -86.51 | 43.7244 | -86.51 |
| 2023年 三季报 | 1.63676 | 16.13 | -6.27066 | 2.86 | -45.8 | 55.161 | -45.8 |
| 2023年 半年报 | 1.61373 | 10.57 | -14.17 | 2.07 | -44.99 | 53.921 | -44.99 |
| 2023年 一季报 | 2.17781 | 4.43 | -40.219 | 0.63 | -79.72 | 52.7104 | -79.72 |
| 2022年 年报 | 2.15277 | 25.29 | -27.7479 | 5.02 | -54.82 | 46.7056 | -54.82 |
| 2022年 三季报 | 2.11713 | 17.21 | -29.6165 | 5.27 | -42.68 | 54.4242 | -42.68 |
| 2022年 半年报 | 2.16204 | 12.31 | -33.3432 | 3.77 | -45.71 | 53.3795 | -45.71 |
| 2022年 一季报 | 3.34593 | 7.42 | 12.9536 | 3.12 | 30.62 | 57.0315 | 30.62 |
公司详情
概念板块
2025中报预增
MSCI中国
中证500
人工智能
传感器
全息技术
军工
军民融合
医疗器械概念
半导体概念
华为昇腾
华为概念
国产芯片
国家安防
富时罗素
无人机
无人驾驶
昨日触板
智能家居
标准普尔
毫米波概念
深成500
深股通
湖北自贸
融资融券
车联网(车路云)
预亏预减
预盈预增