海康威视
002415 深证主板 浙江 上市日期:2010-05-2831.57
-0.72%
关键指标
市盈率
24.5
市净率
3.88
ROE
11.43
总市值
2914.43亿元
换手率
0.28%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 8.55376 | 657.58 | 1.1791 | 93.19 | 14.94 | 45.3662 | 14.94 |
| 2025年 半年报 | 8.5076 | 418.18 | 1.47769 | 56.57 | 11.71 | 45.1923 | 11.71 |
| 2025年 一季报 | 8.86547 | 185.32 | 4.00904 | 20.39 | 6.41 | 44.9235 | 6.41 |
| 2024年 年报 | 8.73681 | 924.96 | 3.53068 | 119.77 | -15.1 | 43.831 | -15.1 |
| 2024年 三季报 | 8.32081 | 649.91 | 6.06347 | 81.08 | -8.4 | 44.757 | -8.4 |
| 2024年 半年报 | 7.90431 | 412.09 | 9.68223 | 50.64 | -5.13 | 45.0517 | -5.13 |
| 2024年 一季报 | 8.41147 | 178.18 | 9.9768 | 19.16 | 5.78 | 45.7567 | 5.78 |
| 2023年 年报 | 8.18321 | 893.40 | 7.42312 | 141.08 | 9.89 | 44.4402 | 9.89 |
| 2023年 三季报 | 7.66432 | 612.75 | 2.60145 | 88.51 | 0.12 | 44.8514 | 0.12 |
| 2023年 半年报 | 7.23332 | 375.71 | 0.840823 | 53.38 | -7.31 | 45.1847 | -7.31 |
| 2023年 一季报 | 7.52013 | 162.01 | -1.93904 | 18.11 | -20.69 | 45.1653 | -20.69 |
| 2022年 年报 | 7.25144 | 831.66 | 2.14476 | 128.37 | -23.59 | 42.2888 | -23.59 |
| 2022年 三季报 | 6.92336 | 597.21 | 7.35632 | 88.40 | -19.38 | 42.3517 | -19.38 |
| 2022年 半年报 | 6.57399 | 372.57 | 9.89738 | 57.59 | -11.14 | 43.1445 | -11.14 |
| 2022年 一季报 | 6.98973 | 165.21 | 18.1091 | 22.84 | 5.29 | 43.7222 | 5.29 |
公司详情
概念板块
HS300_
MSCI中国
中特估
云计算
人工智能
国家安防
大数据
央国企改革
央视50_
无人机
无人驾驶
昨日触板
智慧城市
机器人概念
标准普尔
深成500
深股通
深证100R
物联网
生物识别
茅指数
虚拟现实
融资融券
证金持股
超清视频
车联网(车路云)
边缘计算
长江三角