科伦药业
002422 深证主板 四川 上市日期:2010-06-0332.77
-1.74%
关键指标
市盈率
34.19
市净率
2.31
ROE
5.18
总市值
532.95亿元
换手率
0.59%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 14.8354 | 132.77 | -20.919 | 12.01 | -51.41 | 47.8865 | -51.41 |
| 2025年 半年报 | 14.8175 | 90.83 | -23.199 | 10.01 | -44.41 | 49.7566 | -44.41 |
| 2025年 一季报 | 14.4516 | 43.90 | -29.4163 | 5.84 | -43.07 | 48.6692 | -43.07 |
| 2024年 年报 | 14.0366 | 218.12 | 1.67095 | 29.36 | 19.53 | 51.6935 | 19.53 |
| 2024年 三季报 | 14.0829 | 167.89 | 6.64214 | 24.71 | 25.85 | 52.5079 | 25.85 |
| 2024年 半年报 | 13.9277 | 118.27 | 9.52487 | 18.00 | 28.24 | 53.8323 | 28.24 |
| 2024年 一季报 | 13.8989 | 62.19 | 10.3152 | 10.26 | 26.0 | 55.8379 | 26.0 |
| 2023年 年报 | 13.0092 | 214.54 | 12.6888 | 24.56 | 44.03 | 52.4305 | 44.03 |
| 2023年 三季报 | 12.659 | 157.43 | 12.9346 | 19.63 | 39.7 | 52.9336 | 39.7 |
| 2023年 半年报 | 11.0344 | 107.34 | 17.6369 | 14.02 | 61.53 | 53.2789 | 61.53 |
| 2023年 一季报 | 11.0839 | 56.02 | 24.9835 | 8.10 | 178.1 | 54.8965 | 178.1 |
| 2022年 年报 | 10.8635 | 189.13 | 9.46465 | 17.09 | 54.98 | 52.6285 | 54.98 |
| 2022年 三季报 | 10.2997 | 138.58 | 9.24204 | 14.11 | 66.33 | 54.288 | 66.33 |
| 2022年 半年报 | 9.84016 | 91.25 | 10.8389 | 8.68 | 76.15 | 54.1711 | 76.15 |
| 2022年 一季报 | 9.91447 | 44.82 | 7.96616 | 2.91 | 66.08 | 53.1669 | 66.08 |
公司详情
概念板块
HS300_
MSCI中国
创新药
合成生物
基金重仓
富时罗素
幽门螺杆菌概念
昨日涨停
昨日涨停_含一字
标准普尔
流感
深成500
深股通
深证100R
肝炎概念
融资融券
西部大开发
超级真菌