百川股份
002455 深证主板 江苏 上市日期:2010-08-037.74
+6.46%
关键指标
市盈率
37.69
市净率
2.28
ROE
0.24
总市值
43.20亿元
换手率
7.93%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 2.93255 | 42.77 | 9.3978 | 0.05 | -95.32 | 5.88823 | -95.32 |
| 2025年 半年报 | 3.00387 | 29.10 | 10.4035 | 0.54 | -47.06 | 8.091 | -47.06 |
| 2025年 一季报 | 3.04417 | 14.50 | 23.0674 | 0.42 | 17.88 | 9.46622 | 17.88 |
| 2024年 年报 | 2.97022 | 55.56 | 35.1008 | 1.09 | 123.31 | 10.14 | 123.31 |
| 2024年 三季报 | 2.9599 | 39.09 | 22.6543 | 1.03 | 264.57 | 8.75607 | 264.57 |
| 2024年 半年报 | 2.95671 | 26.35 | 26.6343 | 1.02 | 261.92 | 10.6228 | 261.92 |
| 2024年 一季报 | 2.83248 | 11.78 | 52.2375 | 0.36 | 174.75 | 10.6047 | 174.75 |
| 2023年 年报 | 2.77114 | 41.12 | -0.448722 | -4.66 | -443.2 | 1.77648 | -443.2 |
| 2023年 三季报 | 3.4704 | 31.87 | 4.74669 | -0.62 | -152.19 | 3.97108 | -152.19 |
| 2023年 半年报 | 3.46856 | 20.81 | 1.01649 | -0.63 | -158.34 | 3.18951 | -158.34 |
| 2023年 一季报 | 3.54349 | 7.74 | -21.9393 | -0.48 | -176.34 | 1.16002 | -176.34 |
| 2022年 年报 | 3.62451 | 41.31 | -3.60305 | 1.36 | -39.81 | 10.0594 | -39.81 |
| 2022年 三季报 | 3.58834 | 30.43 | 0.251075 | 1.20 | -3.85 | 10.1587 | -3.85 |
| 2022年 半年报 | 3.56845 | 20.60 | 3.00733 | 1.08 | 32.42 | 12.3601 | 32.42 |
| 2022年 一季报 | 3.46944 | 9.91 | 11.9498 | 0.63 | 112.66 | 13.8804 | 112.66 |
公司详情
概念板块
OLED
储能
光刻机(胶)
动力电池回收
新能源车
深股通
石墨烯
融资融券
转债标的
钠离子电池
锂电池
预盈预增