富春环保
002479 深证主板 浙江 上市日期:2010-09-215.24
+0.58%
关键指标
市盈率
14.32
市净率
1.1
ROE
5.84
总市值
45.33亿元
换手率
1.18%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 4.8719 | 38.54 | 9.01433 | 2.43 | -6.06 | 17.9619 | -6.06 |
| 2025年 半年报 | 4.80659 | 24.96 | 13.0654 | 1.86 | 88.87 | 17.7633 | 88.87 |
| 2025年 一季报 | 4.85248 | 11.23 | 12.8233 | 0.96 | 403.14 | 15.2944 | 403.14 |
| 2024年 年报 | 4.73897 | 52.53 | 18.2892 | 2.41 | 22.71 | 16.2409 | 22.71 |
| 2024年 三季报 | 4.76125 | 35.35 | 10.7744 | 2.59 | 99.72 | 17.3096 | 99.72 |
| 2024年 半年报 | 4.57647 | 22.07 | 5.31182 | 0.99 | 44.57 | 18.2845 | 44.57 |
| 2024年 一季报 | 4.63476 | 9.95 | 5.9894 | 0.19 | 14.71 | 14.5331 | 14.71 |
| 2023年 年报 | 4.6102 | 44.41 | -7.3156 | 1.97 | -24.12 | 17.8 | -24.12 |
| 2023年 三季报 | 4.57114 | 31.91 | -8.53914 | 1.30 | -1.83 | 17.6575 | -1.83 |
| 2023年 半年报 | 4.49999 | 20.96 | -9.51695 | 0.68 | -25.45 | 16.6894 | -25.45 |
| 2023年 一季报 | 4.64008 | 9.39 | -9.5502 | 0.17 | -17.94 | 13.8527 | -17.94 |
| 2022年 年报 | 4.62022 | 47.91 | 4.67677 | 2.59 | -21.69 | 16.5305 | -21.69 |
| 2022年 三季报 | 4.47527 | 34.89 | 14.6078 | 1.32 | -55.19 | 15.785 | -55.19 |
| 2022年 半年报 | 4.42837 | 23.16 | 20.8324 | 0.92 | -60.75 | 16.9573 | -60.75 |
| 2022年 一季报 | 4.54583 | 10.38 | 21.7904 | 0.20 | -83.02 | 16.5503 | -83.02 |
公司详情
概念板块
2025中报预增
垃圾分类
央国企改革
富时罗素
生物质能发电
节能环保
预盈预增
黄金概念