达华智能
002512 深证主板 福建 上市日期:2010-12-035.30
+3.52%
关键指标
市盈率
-51.93
市净率
12.46
ROE
-23.33
总市值
56.96亿元
换手率
16.97%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 0.349051 | 13.30 | -8.66095 | -1.03 | -276.37 | 10.9708 | -276.37 |
| 2025年 半年报 | 0.382071 | 7.61 | -14.333 | -0.53 | -194.54 | 11.5349 | -194.54 |
| 2025年 一季报 | 0.406537 | 3.12 | -22.1903 | -0.39 | -811.48 | 9.74704 | -811.48 |
| 2024年 年报 | 0.360641 | 19.32 | -1.73777 | 0.24 | 106.78 | 10.9611 | 106.78 |
| 2024年 三季报 | 0.390261 | 14.56 | -5.36287 | 0.58 | -80.06 | 10.2085 | -80.06 |
| 2024年 半年报 | 0.404891 | 8.88 | -22.733 | 0.02 | -79.88 | 11.9769 | -79.88 |
| 2024年 一季报 | 0.400741 | 4.01 | -40.827 | 0.02 | -66.96 | 14.1944 | -66.96 |
| 2023年 年报 | 0.39942 | 19.67 | 12.862 | -2.96 | 9.39 | 13.2093 | 9.39 |
| 2023年 三季报 | 0.671237 | 15.39 | 20.1458 | 0.15 | 111.17 | 13.3481 | 111.17 |
| 2023年 半年报 | 0.666737 | 11.50 | 42.8448 | 0.10 | 112.04 | 13.8801 | 112.04 |
| 2023年 一季报 | 0.661806 | 6.78 | 98.0777 | 0.05 | 112.02 | 11.9281 | 112.02 |
| 2022年 年报 | 0.657779 | 17.42 | -22.2503 | -3.27 | 36.47 | 9.61625 | 36.47 |
| 2022年 三季报 | 0.847691 | 12.81 | -37.0989 | -1.38 | 45.06 | 9.23699 | 45.06 |
| 2022年 半年报 | 0.628505 | 8.05 | -45.3387 | -0.85 | 49.31 | 9.65534 | 49.31 |
| 2022年 一季报 | 0.667637 | 3.42 | -54.4872 | -0.38 | 60.23 | 10.2872 | 60.23 |
公司详情
概念板块
一带一路
互联金融
人工智能
华为概念
卫星互联网
商业航天
在线教育
大数据
小米概念
数字经济
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日连板
昨日连板_含一字
标准普尔
深股通
物联网
电子车牌
移动支付
融资融券
超清视频
边缘计算
量子科技
预亏预减
预盈预增