金杯电工
002533 深证主板 湖南 上市日期:2010-12-3114.09
+2.03%
关键指标
市盈率
15.88
市净率
2.28
ROE
11.23
总市值
101.36亿元
换手率
5.54%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 5.87039 | 147.69 | 15.9219 | 4.64 | 8.73 | 10.3654 | 8.73 |
| 2025年 半年报 | 5.58972 | 93.35 | 17.5018 | 2.96 | 7.46 | 10.3228 | 7.46 |
| 2025年 一季报 | 5.62354 | 40.97 | 16.3171 | 1.36 | 1.84 | 9.99825 | 1.84 |
| 2024年 年报 | 5.36447 | 176.69 | 15.5354 | 5.69 | 8.78 | 10.3713 | 8.78 |
| 2024年 三季报 | 5.48342 | 127.41 | 15.9878 | 4.27 | 18.89 | 10.5246 | 18.89 |
| 2024年 半年报 | 5.23864 | 79.45 | 16.7366 | 2.76 | 16.52 | 10.989 | 16.52 |
| 2024年 一季报 | 5.43338 | 35.22 | 19.0099 | 1.34 | 16.58 | 10.4597 | 16.58 |
| 2023年 年报 | 5.27629 | 152.93 | 15.8327 | 5.23 | 41.06 | 11.2914 | 41.06 |
| 2023年 三季报 | 5.04185 | 109.84 | 14.3958 | 3.59 | 35.83 | 11.3335 | 35.83 |
| 2023年 半年报 | 4.88786 | 68.06 | 9.75782 | 2.37 | 36.09 | 11.518 | 36.09 |
| 2023年 一季报 | 5.09772 | 29.59 | 8.44566 | 1.15 | 54.19 | 11.6113 | 54.19 |
| 2022年 年报 | 4.93122 | 132.03 | 2.88665 | 3.71 | 11.85 | 11.5373 | 11.85 |
| 2022年 三季报 | 4.70266 | 96.02 | 3.07161 | 2.64 | 1.02 | 11.2536 | 1.02 |
| 2022年 半年报 | 4.56963 | 62.00 | 9.87238 | 1.74 | 5.32 | 11.6677 | 5.32 |
| 2022年 一季报 | 4.86064 | 27.29 | 15.7982 | 0.75 | 26.6 | 11.3856 | 26.6 |
公司详情
概念板块
PEEK材料概念
充电桩
冷链物流
可控核聚变
新能源车
昨日涨停
昨日涨停_含一字
智能电网
核能核电
深股通
特斯拉
特高压
磁悬浮概念
融资融券
超导概念
铁路基建
雅下水电概念
高压快充