飞龙股份
002536 深证主板 河南 上市日期:2011-01-1123.29
-0.77%
关键指标
市盈率
34.14
市净率
3.78
ROE
8.57
总市值
134.90亿元
换手率
4.32%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 6.01465 | 32.37 | -7.38431 | 2.87 | 7.54 | 25.7727 | 7.54 |
| 2025年 半年报 | 5.87699 | 21.62 | -8.67433 | 2.10 | 14.49 | 25.5196 | 14.49 |
| 2025年 一季报 | 6.01387 | 11.10 | -10.5451 | 1.23 | 3.06 | 25.3263 | 3.06 |
| 2024年 年报 | 5.80418 | 47.23 | 15.3444 | 3.30 | 25.92 | 21.5439 | 25.92 |
| 2024年 三季报 | 5.79148 | 34.96 | 14.0457 | 2.67 | 18.74 | 21.4207 | 18.74 |
| 2024年 半年报 | 5.63838 | 23.67 | 21.0039 | 1.84 | 29.24 | 19.3234 | 29.24 |
| 2024年 一季报 | 5.82627 | 12.40 | 31.1531 | 1.19 | 75.47 | 20.4892 | 75.47 |
| 2023年 年报 | 5.61988 | 40.95 | 25.6862 | 2.62 | 211.14 | 20.8878 | 211.14 |
| 2023年 三季报 | 6.37706 | 30.65 | 26.6752 | 2.25 | 286.49 | 22.3264 | 286.49 |
| 2023年 半年报 | 4.67732 | 19.56 | 28.0914 | 1.42 | 491.22 | 21.2271 | 491.22 |
| 2023年 一季报 | 4.72873 | 9.46 | 16.4949 | 0.68 | 678.11 | 22.2961 | 678.11 |
| 2022年 年报 | 4.59329 | 32.58 | 4.57269 | 0.84 | -40.73 | 17.8486 | -40.73 |
| 2022年 三季报 | 4.53738 | 24.20 | -0.602879 | 0.58 | -66.1 | 17.2214 | -66.1 |
| 2022年 半年报 | 4.47161 | 15.27 | -12.3566 | 0.24 | -83.59 | 16.6597 | -83.59 |
| 2022年 一季报 | 4.54066 | 8.12 | -10.4809 | 0.09 | -88.23 | 17.5425 | -88.23 |
公司详情
概念板块
国产芯片
小米汽车
新能源车
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
昨日连板
昨日连板_含一字
机器人概念
汽车热管理
液冷概念
深股通
燃料电池
融资融券