千红制药
002550 深证主板 江苏 上市日期:2011-02-189.07
+0.11%
关键指标
市盈率
22.09
市净率
4.34
ROE
14.5
总市值
115.95亿元
换手率
1.56%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 2.14944 | 12.15 | 0.613786 | 3.83 | 23.79 | 57.7132 | 23.79 |
| 2025年 半年报 | 2.05167 | 8.62 | 0.721794 | 2.58 | 41.17 | 56.3124 | 41.17 |
| 2025年 一季报 | 2.09291 | 4.51 | -2.21668 | 1.61 | 54.62 | 54.3955 | 54.62 |
| 2024年 年报 | 1.96706 | 15.26 | -15.8756 | 3.56 | 95.77 | 54.8521 | 95.77 |
| 2024年 三季报 | 1.93304 | 12.08 | -17.6227 | 3.10 | 56.47 | 54.0177 | 56.47 |
| 2024年 半年报 | 1.83328 | 8.56 | -19.0356 | 1.83 | 53.57 | 52.6984 | 53.57 |
| 2024年 一季报 | 1.88853 | 4.61 | -24.1882 | 1.04 | 21.13 | 53.1407 | 21.13 |
| 2023年 年报 | 1.91821 | 18.14 | -21.2402 | 1.82 | -43.77 | 43.2646 | -43.77 |
| 2023年 三季报 | 1.92792 | 14.66 | -11.092 | 1.98 | -26.28 | 42.9347 | -26.28 |
| 2023年 半年报 | 1.86428 | 10.57 | -7.04817 | 1.19 | -41.03 | 41.8061 | -41.03 |
| 2023年 一季报 | 1.98176 | 6.08 | 10.1406 | 0.86 | -32.98 | 39.2489 | -32.98 |
| 2022年 年报 | 1.91464 | 23.04 | 22.86 | 3.23 | 78.6 | 38.5913 | 78.6 |
| 2022年 三季报 | 1.86512 | 16.49 | 20.4955 | 2.68 | 41.32 | 39.4125 | 41.32 |
| 2022年 半年报 | 1.70325 | 11.37 | 30.2261 | 2.02 | 126.42 | 38.1655 | 126.42 |
| 2022年 一季报 | 1.76289 | 5.52 | 41.1579 | 1.28 | 135.93 | 40.4801 | 135.93 |
公司详情
概念板块
创新药
富时罗素
深股通
病毒防治
精准医疗
肝素概念
预盈预增