德力股份
002571 深证主板 安徽 上市日期:2011-04-129.00
+6.64%
关键指标
市盈率
-27.86
市净率
3.42
ROE
-8.8
总市值
33.08亿元
换手率
8.56%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 2.4913 | 11.87 | -11.0741 | -0.90 | -174.12 | 17.8395 | -174.12 |
| 2025年 半年报 | 2.60673 | 7.71 | -5.99529 | -0.45 | -490.74 | 18.0002 | -490.74 |
| 2025年 一季报 | 2.65701 | 3.72 | 1.56486 | -0.28 | -599.96 | 15.2306 | -599.96 |
| 2024年 年报 | 2.73185 | 18.58 | 39.8633 | -1.73 | -102.51 | 10.8462 | -102.51 |
| 2024年 三季报 | 3.05857 | 13.35 | 39.5967 | -0.33 | 40.03 | 13.1528 | 40.03 |
| 2024年 半年报 | 3.17545 | 8.20 | 32.2432 | 0.12 | 123.41 | 17.0955 | 123.41 |
| 2024年 一季报 | 3.14856 | 3.66 | 23.3503 | 0.06 | 113.73 | 18.8073 | 113.73 |
| 2023年 年报 | 3.13557 | 13.29 | 18.2505 | -0.86 | 22.18 | 15.4226 | 22.18 |
| 2023年 三季报 | 3.21674 | 9.56 | 17.6368 | -0.55 | -5636.84 | 14.5237 | -5636.84 |
| 2023年 半年报 | 3.22852 | 6.20 | 18.4061 | -0.50 | -1542.93 | 12.9905 | -1542.93 |
| 2023年 一季报 | 3.24651 | 2.97 | 21.1646 | -0.41 | -1695.09 | 11.6133 | -1695.09 |
| 2022年 年报 | 3.36673 | 11.24 | 17.3924 | -1.10 | -1364.33 | 16.0371 | -1364.33 |
| 2022年 三季报 | 3.66778 | 8.13 | 18.2954 | 0.01 | -93.07 | 17.6339 | -93.07 |
| 2022年 半年报 | 3.67944 | 5.23 | 16.3356 | 0.03 | -79.86 | 19.3581 | -79.86 |
| 2022年 一季报 | 3.68324 | 2.45 | 5.35239 | 0.03 | -77.7 | 18.6944 | -77.7 |
公司详情
概念板块
QFII重仓
创投
医疗器械概念
参股银行
太阳能
影视概念
微盘股
拼多多概念
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
机构重仓
网络游戏
预亏预减