捷顺科技
002609 深证主板 广东 上市日期:2011-08-159.71
-0.72%
关键指标
市盈率
64.37
市净率
2.56
ROE
2.99
总市值
62.93亿元
换手率
0.85%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 3.73702 | 11.49 | 16.8786 | 0.72 | 66.46 | 39.2254 | 66.46 |
| 2025年 半年报 | 3.67756 | 7.44 | 21.4418 | 0.41 | 143.75 | 39.0984 | 143.75 |
| 2025年 一季报 | 3.68534 | 3.05 | 27.5223 | 0.02 | 110.96 | 37.7214 | 110.96 |
| 2024年 年报 | 3.68289 | 15.79 | -4.00715 | 0.31 | -72.04 | 39.8107 | -72.04 |
| 2024年 三季报 | 3.68605 | 9.83 | -4.96622 | 0.43 | -48.81 | 39.5956 | -48.81 |
| 2024年 半年报 | 3.69209 | 6.12 | -6.23931 | 0.17 | -43.39 | 39.1134 | -43.39 |
| 2024年 一季报 | 3.76714 | 2.39 | 3.25956 | -0.14 | 3.58 | 40.4701 | 3.58 |
| 2023年 年报 | 3.7894 | 16.45 | 19.5622 | 1.12 | 518.79 | 41.5178 | 518.79 |
| 2023年 三季报 | 3.74351 | 10.35 | 26.2884 | 0.84 | 575.81 | 42.0621 | 575.81 |
| 2023年 半年报 | 3.65293 | 6.53 | 44.9019 | 0.30 | 177.74 | 40.4218 | 177.74 |
| 2023年 一季报 | 3.61033 | 2.32 | 55.935 | -0.15 | 68.97 | 39.2098 | 68.97 |
| 2022年 年报 | 3.63335 | 13.76 | -8.58803 | 0.18 | -88.76 | 42.3775 | -88.76 |
| 2022年 三季报 | 3.61031 | 8.19 | -5.16262 | 0.12 | -81.51 | 41.965 | -81.51 |
| 2022年 半年报 | 3.52902 | 4.51 | -18.1213 | -0.39 | -191.01 | 41.1541 | -191.01 |
| 2022年 一季报 | 3.52221 | 1.49 | -18.4502 | -0.48 | -471.66 | 38.3968 | -471.66 |
公司详情
概念板块
2025三季报预增
2025中报预增
DeepSeek概念
Kimi概念
人工智能
储能
充电桩
华为概念
基金重仓
富时罗素
数字哨兵
数据要素
智慧城市
深圳特区
深股通
物联网
生物识别
蚂蚁概念
车联网(车路云)
预亏预减
预盈预增
鸿蒙概念