北玻股份
002613 深证主板 河南 上市日期:2011-08-304.01
+0.75%
关键指标
市盈率
320.1
市净率
2.08
ROE
0.49
总市值
43.80亿元
换手率
1.59%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 1.9845 | 11.01 | -10.1845 | 0.11 | -88.62 | 25.8153 | -88.62 |
| 2025年 半年报 | 2.04729 | 8.73 | 8.0243 | 0.48 | -32.31 | 26.4684 | -32.31 |
| 2025年 一季报 | 2.02326 | 3.76 | -7.14902 | 0.23 | -48.94 | 22.3671 | -48.94 |
| 2024年 年报 | 2.00189 | 16.34 | -1.27969 | 0.60 | -26.89 | 26.0208 | -26.89 |
| 2024年 三季报 | 1.85852 | 12.26 | -3.65339 | 0.93 | 3.21 | 27.97 | 3.21 |
| 2024年 半年报 | 1.83466 | 8.08 | -8.104 | 0.71 | -11.63 | 29.0323 | -11.63 |
| 2024年 一季报 | 1.87161 | 4.05 | 8.916 | 0.44 | 49.91 | 28.1613 | 49.91 |
| 2023年 年报 | 1.82489 | 16.55 | 10.6239 | 0.83 | 132.68 | 26.5972 | 132.68 |
| 2023年 三季报 | 1.83305 | 12.72 | 11.2637 | 0.90 | 213.55 | 26.9543 | 213.55 |
| 2023年 半年报 | 1.82185 | 8.79 | 20.5398 | 0.80 | 236.83 | 26.7799 | 236.83 |
| 2023年 一季报 | 1.7679 | 3.72 | -2.77936 | 0.29 | 105.15 | 26.6188 | 105.15 |
| 2022年 年报 | 1.73651 | 14.96 | -11.9397 | 0.36 | -35.29 | 20.5607 | -35.29 |
| 2022年 三季报 | 1.66465 | 11.43 | 7.03955 | 0.29 | 38.53 | 19.6776 | 38.53 |
| 2022年 半年报 | 1.6592 | 7.29 | 3.91222 | 0.24 | 109.04 | 19.2375 | 109.04 |
| 2022年 一季报 | 1.65054 | 3.82 | 31.7915 | 0.14 | 640.93 | 19.8462 | 640.93 |
公司详情
概念板块
反内卷概念
太阳能
建筑节能
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
机构重仓
苹果概念
装配建筑