长青集团
002616 深证主板 广东 上市日期:2011-09-206.38
+0.63%
关键指标
市盈率
20.63
市净率
1.55
ROE
6.92
总市值
54.44亿元
换手率
2.55%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 3.79707 | 27.23 | -2.38612 | 2.02 | 63.94 | 22.9238 | 63.94 |
| 2025年 半年报 | 3.80111 | 18.73 | -1.74493 | 1.21 | 46.23 | 23.0398 | 46.23 |
| 2025年 一季报 | 3.74788 | 9.61 | -3.30438 | 0.81 | 44.74 | 23.0914 | 44.74 |
| 2024年 年报 | 3.63922 | 37.86 | -4.55158 | 2.17 | 36.25 | 19.4829 | 36.25 |
| 2024年 三季报 | 3.46734 | 27.89 | -4.98017 | 1.23 | 8.9 | 20.1284 | 8.9 |
| 2024年 半年报 | 3.40925 | 19.06 | -2.9104 | 0.82 | 7.45 | 20.4079 | 7.45 |
| 2024年 一季报 | 3.4698 | 9.94 | 4.9566 | 0.56 | 247.78 | 20.0162 | 247.78 |
| 2023年 年报 | 3.39459 | 39.66 | 15.8335 | 1.59 | 108.15 | 21.4113 | 108.15 |
| 2023年 三季报 | 3.33036 | 29.36 | 22.6029 | 1.13 | 819.18 | 20.8109 | 819.18 |
| 2023年 半年报 | 3.28065 | 19.63 | 20.689 | 0.77 | 1575.7 | 20.3619 | 1575.7 |
| 2023年 一季报 | 3.20675 | 9.47 | 14.1719 | 0.16 | 267.6 | 17.3312 | 267.6 |
| 2022年 年报 | 3.18304 | 34.24 | 10.844 | 0.76 | 139.7 | 16.8292 | 139.7 |
| 2022年 三季报 | 3.05606 | 23.94 | 14.5504 | -0.16 | -11.15 | 15.2593 | -11.15 |
| 2022年 半年报 | 3.1172 | 16.27 | 12.873 | 0.05 | -92.44 | 15.4172 | -92.44 |
| 2022年 一季报 | 3.12387 | 8.29 | 9.44882 | 0.04 | -89.31 | 14.3096 | -89.31 |
公司详情
概念板块
2025三季报预增
新能源
昨日触板
绿色电力
节能环保
转债标的
雄安新区