公元股份
002641 深证主板 浙江 上市日期:2011-12-084.41
+0.68%
关键指标
市盈率
87.35
市净率
0.97
ROE
0.83
总市值
53.83亿元
换手率
1.73%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 4.43603 | 44.08 | -7.54601 | 0.45 | -69.36 | 17.6958 | -69.36 |
| 2025年 半年报 | 4.43172 | 29.06 | -7.756 | 0.45 | -63.99 | 17.817 | -63.99 |
| 2025年 一季报 | 4.41865 | 11.73 | -5.60295 | -0.38 | -360.19 | 15.5136 | -360.19 |
| 2024年 年报 | 4.45104 | 66.02 | -11.6353 | 1.90 | -47.52 | 19.1661 | -47.52 |
| 2024年 三季报 | 4.41617 | 47.68 | -13.6329 | 1.48 | -46.92 | 19.445 | -46.92 |
| 2024年 半年报 | 4.39766 | 31.50 | -13.5002 | 1.25 | -26.54 | 19.4919 | -26.54 |
| 2024年 一季报 | 4.36035 | 12.43 | -22.0873 | 0.15 | -80.73 | 18.2595 | -80.73 |
| 2023年 年报 | 4.37361 | 74.71 | -6.35471 | 3.63 | 362.52 | 22.1728 | 362.52 |
| 2023年 三季报 | 4.30696 | 55.21 | -5.83672 | 2.78 | 324.78 | 22.264 | 324.78 |
| 2023年 半年报 | 4.22232 | 36.41 | -3.34412 | 1.71 | 169.66 | 22.1328 | 169.66 |
| 2023年 一季报 | 4.15183 | 15.95 | -6.67558 | 0.77 | 138.52 | 19.8685 | 138.52 |
| 2022年 年报 | 4.06862 | 79.79 | -10.1616 | 0.81 | -85.89 | 18.319 | -85.89 |
| 2022年 三季报 | 4.09932 | 58.61 | -7.97074 | 0.65 | -81.82 | 17.255 | -81.82 |
| 2022年 半年报 | 4.09267 | 37.66 | -4.61901 | 0.63 | -74.94 | 17.5879 | -74.94 |
| 2022年 一季报 | 4.13703 | 17.09 | 8.11012 | 0.32 | -57.09 | 15.9093 | -57.09 |
公司详情
概念板块
2025中报预减
地下管网
太阳能
富时罗素
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
昨日连板_含一字
机器人概念
深股通
破净股
融资融券
预亏预减