雪迪龙
002658 深证主板 北京 上市日期:2012-03-099.43
+10.04%
关键指标
市盈率
35.38
市净率
2.09
ROE
4.5
总市值
54.48亿元
换手率
11.08%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 4.08682 | 8.88 | 6.33821 | 1.15 | 52.1 | 43.1058 | 52.1 |
| 2025年 半年报 | 3.92286 | 5.96 | 3.70187 | 0.62 | 25.51 | 42.2845 | 25.51 |
| 2025年 一季报 | 4.07946 | 2.54 | 9.65497 | 0.10 | 257.2 | 39.3992 | 257.2 |
| 2024年 年报 | 4.06051 | 14.20 | -5.96908 | 1.69 | -16.9 | 41.9749 | -16.9 |
| 2024年 三季报 | 3.9191 | 8.35 | -11.8095 | 0.76 | -37.97 | 39.9345 | -37.97 |
| 2024年 半年报 | 3.87543 | 5.75 | -9.78718 | 0.49 | -39.88 | 41.0314 | -39.88 |
| 2024年 一季报 | 4.08934 | 2.32 | -22.3048 | -0.06 | -122.68 | 38.675 | -122.68 |
| 2023年 年报 | 4.18999 | 15.10 | 0.368883 | 2.03 | -28.51 | 41.4149 | -28.51 |
| 2023年 三季报 | 3.92275 | 9.47 | -8.29264 | 1.22 | -46.89 | 42.0599 | -46.89 |
| 2023年 半年报 | 3.85995 | 6.37 | -5.42079 | 0.82 | -48.05 | 41.9221 | -48.05 |
| 2023年 一季报 | 4.1589 | 2.98 | -5.23743 | 0.28 | -63.84 | 44.3521 | -63.84 |
| 2022年 年报 | 4.11571 | 15.05 | 8.96939 | 2.84 | 27.89 | 46.4513 | 27.89 |
| 2022年 三季报 | 4.02656 | 10.33 | 17.4519 | 2.30 | 44.68 | 47.0899 | 44.68 |
| 2022年 半年报 | 3.90327 | 6.74 | 16.4396 | 1.58 | 40.84 | 47.7127 | 40.84 |
| 2022年 一季报 | 4.06917 | 3.14 | 39.224 | 0.78 | 186.57 | 47.7485 | 186.57 |
公司详情
概念板块
专精特新
大数据
昨日触板
气溶胶检测
氢能源
物联网
碳交易
节能环保
雄安新区