福建金森
002679 深证主板 福建 上市日期:2012-06-0513.04
-1.81%
关键指标
市盈率
-67.95
市净率
3.58
ROE
-3.15
总市值
31.31亿元
换手率
7.69%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 3.11104 | 0.96 | 0.489115 | -0.24 | 14.78 | 39.8163 | 14.78 |
| 2025年 半年报 | 3.12898 | 0.50 | 60.5723 | -0.19 | 48.47 | 38.4804 | 48.47 |
| 2025年 一季报 | 3.15898 | 0.06 | 7.07733 | -0.21 | -0.99 | 25.8945 | -0.99 |
| 2024年 年报 | 3.24792 | 1.51 | 2.08108 | 0.10 | 30.03 | 57.0949 | 30.03 |
| 2024年 三季报 | 3.08609 | 0.96 | 31.5008 | -0.28 | -3.16 | 57.08 | -3.16 |
| 2024年 半年报 | 3.04397 | 0.31 | 24.6619 | -0.38 | -6.34 | 45.3453 | -6.34 |
| 2024年 一季报 | 3.1412 | 0.05 | -53.065 | -0.21 | -17.29 | 56.3306 | -17.29 |
| 2023年 年报 | 3.22926 | 1.48 | -15.1848 | 0.08 | -21.44 | 52.6659 | -21.44 |
| 2023年 三季报 | 3.08123 | 0.73 | -1.38265 | -0.27 | 20.75 | 57.9225 | 20.75 |
| 2023年 半年报 | 3.04503 | 0.25 | 0.578876 | -0.35 | 4.67 | 48.3171 | 4.67 |
| 2023年 一季报 | 3.16322 | 0.11 | 5.24821 | -0.18 | -8.9 | 54.1623 | -8.9 |
| 2022年 三季报 | 3.05113 | 0.74 | -9.65217 | -0.34 | -5.65 | 54.6332 | -5.65 |
| 2022年 半年报 | 3.03744 | 0.25 | 50.2675 | -0.37 | 17.61 | 49.401 | 17.61 |
| 2022年 一季报 | 3.16112 | 0.11 | 0.534871 | -0.16 | -0.59 | 51.0177 | -0.59 |
| 2021年 三季报 | 3.03898 | 0.82 | -16.9112 | -0.32 | -868.23 | 44.4276 | -868.23 |
公司详情
概念板块
土地流转
央国企改革
微盘股
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
昨日连板
昨日连板_含一字
碳交易
预盈预增