电光科技
002730 深证主板 浙江 上市日期:2014-10-0916.07
-0.56%
关键指标
市盈率
63.13
市净率
3.52
ROE
4.2
总市值
58.51亿元
换手率
0.76%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 4.49881 | 8.49 | 3.71133 | 0.68 | 1.34 | 38.56 | 1.34 |
| 2025年 半年报 | 4.44067 | 5.63 | 1.02749 | 0.47 | -2.65 | 40.0191 | -2.65 |
| 2025年 一季报 | 4.49774 | 2.73 | 8.241 | 0.21 | -7.61 | 40.3534 | -7.61 |
| 2024年 年报 | 4.44075 | 11.89 | -13.4232 | 0.94 | -21.05 | 39.6801 | -21.05 |
| 2024年 三季报 | 4.36553 | 8.19 | -15.3731 | 0.67 | -19.2 | 40.2276 | -19.2 |
| 2024年 半年报 | 4.3134 | 5.57 | -11.2404 | 0.48 | -0.49 | 41.6201 | -0.49 |
| 2024年 一季报 | 4.37163 | 2.52 | -11.5502 | 0.22 | 13.29 | 43.1042 | 13.29 |
| 2023年 年报 | 4.30995 | 13.74 | 11.6845 | 1.20 | 32.76 | 41.5221 | 32.76 |
| 2023年 三季报 | 4.20927 | 9.67 | 10.7236 | 0.83 | 38.54 | 40.9692 | 38.54 |
| 2023年 半年报 | 4.11372 | 6.28 | 19.7281 | 0.49 | 46.08 | 40.1199 | 46.08 |
| 2023年 一季报 | 4.14405 | 2.85 | 36.7339 | 0.20 | 95.11 | 38.9096 | 95.11 |
| 2022年 年报 | 4.08961 | 12.30 | 33.7929 | 0.90 | 4.72 | 35.1651 | 4.72 |
| 2022年 三季报 | 4.00724 | 8.74 | 47.6063 | 0.60 | 15.9 | 32.5859 | 15.9 |
| 2022年 半年报 | 3.93328 | 5.24 | 42.3367 | 0.33 | 20.54 | 31.0439 | 20.54 |
| 2022年 一季报 | 3.97938 | 2.09 | 46.5267 | 0.10 | 5.26 | 31.25 | 5.26 |
公司详情
概念板块
QFII重仓
人工智能
军工
机构重仓
深股通
物联网
算力概念
鸿蒙概念