纳尔股份
002825 深证主板 上海 上市日期:2016-11-2911.33
-0.61%
关键指标
市盈率
18.74
市净率
2.69
ROE
9.0
总市值
38.93亿元
换手率
1.94%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 4.74168 | 14.68 | 3.25386 | 1.44 | 33.95 | 19.7866 | 33.95 |
| 2025年 半年报 | 4.66548 | 9.72 | 4.10196 | 1.15 | 79.15 | 19.6981 | 79.15 |
| 2025年 一季报 | 4.62492 | 5.03 | 24.333 | 0.69 | 201.41 | 18.8349 | 201.41 |
| 2024年 年报 | 4.44028 | 19.00 | 27.7323 | 1.26 | 26.09 | 17.1058 | 26.09 |
| 2024年 三季报 | 4.38205 | 14.22 | 32.6669 | 1.08 | 87.67 | 17.3397 | 87.67 |
| 2024年 半年报 | 4.26837 | 9.34 | 40.5004 | 0.64 | 56.76 | 15.5333 | 56.76 |
| 2024年 一季报 | 4.21469 | 4.04 | 22.9607 | 0.23 | 12.16 | 16.7492 | 12.16 |
| 2023年 年报 | 4.21787 | 14.87 | -8.08621 | 1.00 | -71.54 | 17.3323 | -71.54 |
| 2023年 三季报 | 3.98348 | 10.72 | -19.5921 | 0.57 | -85.19 | 18.8268 | -85.19 |
| 2023年 半年报 | 5.82776 | 6.65 | -30.339 | 0.41 | -88.46 | 19.7343 | -88.46 |
| 2023年 一季报 | 5.71392 | 3.29 | -35.0735 | 0.20 | -10.6 | 19.1762 | -10.6 |
| 2022年 年报 | 5.63076 | 16.18 | -7.98235 | 3.52 | 470.87 | 18.4725 | 470.87 |
| 2022年 三季报 | 5.78132 | 13.33 | 7.61272 | 3.87 | 445.47 | 19.4816 | 445.47 |
| 2022年 半年报 | 5.59729 | 9.54 | 20.3295 | 3.54 | 725.98 | 19.3118 | 725.98 |
| 2022年 一季报 | 6.28747 | 5.07 | 37.8519 | 0.23 | 6.47 | 18.67 | 6.47 |
公司详情
概念板块
2025中报预增
专精特新
创投
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日连板_含一字
氢能源
燃料电池