金龙羽
002882 深证主板 广东 上市日期:2017-07-1731.64
+1.77%
关键指标
市盈率
95.36
市净率
6.31
ROE
4.89
总市值
134.59亿元
换手率
2.62%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 4.89054 | 37.33 | 41.3368 | 1.05 | -17.0 | 10.7408 | -17.0 |
| 2025年 半年报 | 4.79956 | 21.57 | 32.9799 | 0.67 | -20.19 | 11.1812 | -20.19 |
| 2025年 一季报 | 5.02814 | 8.99 | 31.1396 | 0.37 | 2.94 | 11.5549 | 2.94 |
| 2024年 年报 | 4.93907 | 36.75 | -6.5315 | 1.40 | -14.14 | 12.6169 | -14.14 |
| 2024年 三季报 | 4.9039 | 26.41 | -5.00282 | 1.27 | -27.58 | 13.1705 | -27.58 |
| 2024年 半年报 | 4.83777 | 16.22 | -8.39827 | 0.84 | -31.14 | 13.471 | -31.14 |
| 2024年 一季报 | 4.92511 | 6.85 | -3.60041 | 0.36 | -15.29 | 12.7381 | -15.29 |
| 2023年 年报 | 4.83785 | 39.32 | -1.03181 | 1.63 | -26.44 | 13.219 | -26.44 |
| 2023年 三季报 | 4.86111 | 27.81 | -9.71759 | 1.75 | -4.07 | 13.6661 | -4.07 |
| 2023年 半年报 | 4.73437 | 17.70 | -14.1722 | 1.21 | 1.26 | 13.8756 | 1.26 |
| 2023年 一季报 | 4.74823 | 7.11 | -14.6235 | 0.43 | -1.44 | 13.4914 | -1.44 |
| 2022年 年报 | 4.64595 | 39.73 | -13.4347 | 2.22 | 329.92 | 12.9982 | 329.92 |
| 2022年 三季报 | 4.54186 | 30.80 | -5.46226 | 1.82 | 5.92 | 12.892 | 5.92 |
| 2022年 半年报 | 4.39825 | 20.63 | 12.2476 | 1.20 | 13.39 | 13.195 | 13.39 |
| 2022年 一季报 | 4.42135 | 8.33 | 23.5808 | 0.43 | 13.84 | 12.6336 | 13.84 |
公司详情
概念板块
充电桩
固态电池
无人机
昨日涨停
昨日涨停_含一字
深圳特区
深股通
锂电池