伊戈尔
002922 深证主板 广东 上市日期:2017-12-2933.96
+7.33%
关键指标
市盈率
44.0
市净率
2.76
ROE
5.47
总市值
133.87亿元
换手率
14.15%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 8.93474 | 38.08 | 17.3208 | 1.78 | -15.14 | 18.4866 | -15.14 |
| 2025年 半年报 | 8.35698 | 24.67 | 20.1649 | 1.05 | -40.59 | 17.552 | -40.59 |
| 2025年 一季报 | 8.3041 | 10.84 | 40.0398 | 0.42 | -28.01 | 15.7101 | -28.01 |
| 2024年 年报 | 8.16772 | 46.39 | 27.7807 | 2.93 | 39.75 | 20.3529 | 39.75 |
| 2024年 三季报 | 8.05137 | 32.43 | 28.7784 | 2.10 | 27.21 | 22.141 | 27.21 |
| 2024年 半年报 | 7.87501 | 20.53 | 30.4387 | 1.76 | 95.38 | 24.5609 | 95.38 |
| 2024年 一季报 | 7.86317 | 7.74 | 21.053 | 0.58 | 206.73 | 24.2001 | 206.73 |
| 2023年 年报 | 7.90416 | 36.30 | 28.684 | 2.09 | 9.34 | 22.3387 | 9.34 |
| 2023年 三季报 | 7.77775 | 25.18 | 22.4869 | 1.65 | 15.56 | 21.3364 | 15.56 |
| 2023年 半年报 | 5.94822 | 15.74 | 13.3759 | 0.90 | 6.59 | 19.4555 | 6.59 |
| 2023年 一季报 | 5.98629 | 6.39 | 0.489564 | 0.19 | -45.55 | 17.1475 | -45.55 |
| 2022年 年报 | 5.8799 | 28.21 | 26.5006 | 1.91 | -1.71 | 20.0788 | -1.71 |
| 2022年 三季报 | 5.71724 | 20.56 | 33.841 | 1.43 | -21.51 | 20.5995 | -21.51 |
| 2022年 半年报 | 5.50252 | 13.88 | 53.4906 | 0.85 | -40.45 | 19.3814 | -40.45 |
| 2022年 一季报 | 5.57618 | 6.36 | 76.6626 | 0.35 | -70.3 | 17.2931 | -70.3 |
公司详情
概念板块
储能
充电桩
华为概念
太阳能
数据中心
新能源车
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
深股通
融资融券
被动元件
高压快充