盛视科技
002990 深证主板 广东 上市日期:2020-05-2529.48
-2.29%
关键指标
市盈率
154.77
市净率
3.11
ROE
2.53
总市值
78.83亿元
换手率
1.48%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 9.33886 | 9.53 | 4.47063 | 0.61 | -44.29 | 38.2021 | -44.29 |
| 2025年 半年报 | 9.15824 | 5.49 | -13.2853 | 0.24 | -72.29 | 39.2914 | -72.29 |
| 2025年 一季报 | 9.32852 | 3.04 | 2.63572 | 0.30 | -44.88 | 43.16 | -44.88 |
| 2024年 年报 | 9.37547 | 12.22 | -22.3069 | 1.75 | -11.77 | 42.6698 | -11.77 |
| 2024年 三季报 | 9.13484 | 9.12 | -20.2646 | 1.10 | -35.23 | 40.5226 | -35.23 |
| 2024年 半年报 | 8.94933 | 6.33 | -21.2589 | 0.87 | -31.27 | 42.3459 | -31.27 |
| 2024年 一季报 | 9.20116 | 2.97 | -28.7273 | 0.55 | -21.92 | 48.6909 | -21.92 |
| 2023年 年报 | 8.97698 | 15.73 | 59.0252 | 1.98 | 105.05 | 39.1993 | 105.05 |
| 2023年 三季报 | 8.82352 | 11.44 | 52.136 | 1.70 | 105.22 | 41.1399 | 105.22 |
| 2023年 半年报 | 8.56893 | 8.04 | 36.5236 | 1.26 | 58.98 | 41.344 | 58.98 |
| 2023年 一季报 | 8.42499 | 4.16 | 59.5806 | 0.70 | 38.91 | 39.3483 | 38.91 |
| 2022年 年报 | 8.1181 | 9.89 | -12.2156 | 0.96 | -46.19 | 40.6483 | -46.19 |
| 2022年 三季报 | 8.16843 | 7.52 | -5.33672 | 0.83 | -48.83 | 43.046 | -48.83 |
| 2022年 半年报 | 8.03577 | 5.89 | 12.3152 | 0.80 | -37.22 | 42.6703 | -37.22 |
| 2022年 一季报 | 8.07924 | 2.61 | 46.1075 | 0.51 | 49.09 | 49.8475 | 49.09 |
公司详情
概念板块
2025中报预减
QFII重仓
一带一路
人工智能
人形机器人
信创
医疗器械概念
华为概念
多模态AI
数字哨兵
星闪概念
智慧城市
机器人概念
机构重仓
深圳特区
深股通
电子后视镜
车联网(车路云)
预亏预减