振邦智能
003028 深证主板 广东 上市日期:2020-12-2832.33
-0.43%
关键指标
市盈率
44.65
市净率
2.57
ROE
4.29
总市值
46.99亿元
换手率
1.07%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 12.1457 | 10.40 | -1.90597 | 0.76 | -43.37 | 17.2185 | -43.37 |
| 2025年 半年报 | 12.1448 | 6.48 | -1.64269 | 0.53 | -41.41 | 18.1497 | -41.41 |
| 2025年 一季报 | 15.9575 | 2.94 | 13.9283 | 0.30 | -24.92 | 20.5296 | -24.92 |
| 2024年 年报 | 15.6755 | 14.02 | 14.3714 | 2.03 | -2.26 | 23.5732 | -2.26 |
| 2024年 三季报 | 15.0871 | 10.60 | 21.8774 | 1.34 | -13.53 | 23.4482 | -13.53 |
| 2024年 半年报 | 15.1245 | 6.59 | 26.8996 | 0.90 | -2.22 | 24.8956 | -2.22 |
| 2024年 一季报 | 14.6572 | 2.58 | 21.1479 | 0.40 | 74.04 | 26.9943 | 74.04 |
| 2023年 年报 | 14.2839 | 12.26 | 17.6239 | 2.08 | 21.92 | 28.0876 | 21.92 |
| 2023年 三季报 | 13.7959 | 8.70 | 8.01797 | 1.55 | 17.03 | 27.6556 | 17.03 |
| 2023年 半年报 | 13.2154 | 5.19 | -8.66715 | 0.92 | 7.94 | 27.054 | 7.94 |
| 2023年 一季报 | 12.7803 | 2.13 | -25.909 | 0.23 | -46.28 | 24.1382 | -46.28 |
| 2022年 年报 | 12.5506 | 10.42 | -20.8864 | 1.71 | -18.8 | 26.2478 | -18.8 |
| 2022年 三季报 | 12.309 | 8.06 | -14.8426 | 1.32 | -16.57 | 25.8254 | -16.57 |
| 2022年 半年报 | 11.6997 | 5.68 | -5.96404 | 0.86 | -11.51 | 26.1937 | -11.51 |
| 2022年 一季报 | 11.5415 | 2.88 | 1.27327 | 0.43 | -20.57 | 26.3831 | -20.57 |
公司详情
概念板块
储能
太阳能
小米汽车
新能源车
智能家居
智能电网
机器人概念
机器视觉
汽车热管理
深圳特区