振芯科技
300101 深证创业板 四川 上市日期:2010-08-0622.51
+0.94%
关键指标
市盈率
105.82
市净率
7.1
ROE
5.08
总市值
126.64亿元
换手率
1.35%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 3.24606 | 7.36 | 30.5629 | 0.93 | 30.79 | 61.2316 | 30.79 |
| 2025年 半年报 | 3.16945 | 4.83 | 36.439 | 0.66 | 36.71 | 61.5364 | 36.71 |
| 2025年 一季报 | 3.18167 | 1.69 | 21.484 | 0.09 | -46.06 | 61.1556 | -46.06 |
| 2024年 年报 | 3.13808 | 7.97 | -6.43815 | 0.40 | -44.91 | 52.9114 | -44.91 |
| 2024年 三季报 | 3.08604 | 5.63 | -8.42938 | 0.71 | -50.56 | 56.2774 | -50.56 |
| 2024年 半年报 | 3.1251 | 3.54 | -18.6545 | 0.48 | -56.21 | 56.7764 | -56.21 |
| 2024年 一季报 | 3.06827 | 1.39 | -27.6237 | 0.16 | -68.87 | 58.8638 | -68.87 |
| 2023年 年报 | 3.04021 | 8.52 | -27.9465 | 0.73 | -75.81 | 54.6288 | -75.81 |
| 2023年 三季报 | 3.17369 | 6.15 | -12.8251 | 1.43 | -32.64 | 65.2131 | -32.64 |
| 2023年 半年报 | 3.09565 | 4.35 | -12.9587 | 1.10 | -32.66 | 65.2706 | -32.66 |
| 2023年 一季报 | 2.97267 | 1.92 | -4.48439 | 0.51 | -24.76 | 68.5331 | -24.76 |
| 2022年 年报 | 2.72888 | 11.82 | 49.0054 | 3.00 | 98.13 | 55.3818 | 98.13 |
| 2022年 三季报 | 2.53868 | 7.06 | 40.7989 | 2.13 | 71.18 | 62.9013 | 71.18 |
| 2022年 半年报 | 2.42929 | 5.00 | 38.8683 | 1.63 | 105.09 | 64.0409 | 105.09 |
| 2022年 一季报 | 2.31317 | 2.01 | 18.2461 | 0.68 | 79.59 | 59.6269 | 79.59 |
公司详情
概念板块
专精特新
人工智能
军民融合
创业板综
北斗导航
卫星互联网
国产芯片
国家安防
基金重仓
富时罗素
无人机
机器人概念
机构重仓
深股通
航母概念
融资融券
西部大开发