长盈精密
300115 深证创业板 广东 上市日期:2010-09-02 收藏32.62
+4.618%
关键指标
市盈率
57.54
市净率
5.33
ROE
5.76
总市值
443.92亿元
换手率
0.0%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 6.0875 | 135.10 | 11.6785 | 4.68 | -21.25 | 19.0994 | -21.25 |
| 2025年 半年报 | 5.96695 | 86.40 | 12.3274 | 3.06 | -29.37 | 18.7501 | -29.37 |
| 2025年 一季报 | 5.99945 | 43.95 | 11.5539 | 1.75 | -43.44 | 18.9565 | -43.44 |
| 2024年 年报 | 5.87928 | 169.34 | 23.4047 | 7.72 | 800.24 | 18.5281 | 800.24 |
| 2024年 三季报 | 5.72667 | 120.97 | 23.5594 | 5.94 | 38159.1 | 18.7013 | 38159.1 |
| 2024年 半年报 | 5.59591 | 76.92 | 30.1513 | 4.33 | 428.744 | 17.9576 | 428.744 |
| 2024年 一季报 | 5.07625 | 39.40 | 30.9457 | 3.09 | 479.917 | 17.6965 | 479.917 |
| 2023年 年报 | 4.82052 | 137.23 | -9.73812 | 0.86 | 102.23 | 19.8642 | 102.23 |
| 2023年 三季报 | 4.74788 | 97.91 | -11.1001 | 0.02 | 101.38 | 19.321 | 101.38 |
| 2023年 半年报 | 4.63773 | 59.10 | -16.5123 | -1.32 | 50.74 | 17.9177 | 50.74 |
| 2023年 一季报 | 4.6669 | 30.09 | -16.5936 | -0.81 | 58.32 | 18.2281 | 58.32 |
| 2022年 年报 | 4.72206 | 152.03 | 37.6265 | 0.43 | 107.038 | 17.37 | 107.038 |
| 2022年 三季报 | 4.60794 | 110.13 | 49.5064 | -1.12 | -171.38 | 15.9182 | -171.38 |
| 2022年 半年报 | 4.48683 | 70.79 | 56.542 | -2.67 | -213.35 | 14.9845 | -213.35 |
| 2022年 一季报 | 4.51748 | 36.07 | 60.4271 | -1.95 | -241.34 | 14.4487 | -241.34 |
公司详情
概念板块
5G概念
AIPC
AI眼镜
中证500
人形机器人
储能
减速器
创业成份
创业板综
国产芯片
富时罗素
小米概念
新能源车
无线耳机
昨日涨停
昨日涨停_含一字
智能穿戴
机器人概念
柔性屏(折叠屏)
深圳特区
深成500
深股通
燃料电池
特斯拉
电子烟
苹果概念
虚拟现实
融资融券
铜缆高速连接
预盈预增