中威电子
300270 深证创业板 浙江 上市日期:2011-10-1211.24
+9.77%
关键指标
市盈率
-55.73
市净率
5.71
ROE
-7.4
总市值
31.01亿元
换手率
14.9%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 1.8614 | 0.71 | -34.4747 | -0.43 | 14.0 | 20.5032 | 14.0 |
| 2025年 半年报 | 1.87539 | 0.38 | -44.1265 | -0.39 | -1.23 | 23.616 | -1.23 |
| 2025年 一季报 | 1.95862 | 0.14 | -51.439 | -0.14 | -379.44 | 30.2177 | -379.44 |
| 2024年 年报 | 2.00425 | 1.83 | 19.7933 | -0.63 | 17.29 | 26.3935 | 17.29 |
| 2024年 三季报 | 2.04514 | 1.09 | -2.80602 | -0.50 | 8.78 | 26.2566 | 8.78 |
| 2024年 半年报 | 2.08395 | 0.68 | -21.1719 | -0.39 | -47.73 | 26.1669 | -47.73 |
| 2024年 一季报 | 2.22079 | 0.28 | -21.5288 | -0.03 | -168574.0 | 25.136 | -168574.0 |
| 2023年 年报 | 2.19427 | 1.52 | -58.1764 | -0.76 | -1825.3 | 23.6699 | -1825.3 |
| 2023年 三季报 | 2.31342 | 1.07 | 16.5814 | -0.54 | -29.77 | 21.248 | -29.77 |
| 2023年 半年报 | 2.40861 | 0.83 | 15.9639 | -0.25 | -95.16 | 24.3932 | -95.16 |
| 2023年 一季报 | 2.49309 | 0.34 | 63.9518 | 0.00 | 266.28 | 26.3069 | 266.28 |
| 2022年 年报 | 2.48993 | 3.54 | 45.4938 | 0.05 | 109.55 | 33.8266 | 109.55 |
| 2022年 三季报 | 2.33532 | 0.92 | -41.7806 | -0.41 | -70.72 | 33.519 | -70.72 |
| 2022年 半年报 | 2.42981 | 0.71 | -10.909 | -0.13 | -67.38 | 34.7221 | -67.38 |
| 2022年 一季报 | 2.46845 | 0.21 | -32.4502 | -0.00 | 96.3 | 30.0885 | 96.3 |
公司详情
概念板块
人工智能
创业板综
华为概念
国家安防
大数据
央国企改革
微盘股
昨日涨停
昨日涨停_含一字
智慧城市
机器人概念
物联网
股权转让
超清视频
车联网(车路云)
预亏预减