富春股份
300299 深证创业板 福建 上市日期:2012-03-196.65
-0.3%
关键指标
市盈率
-364.66
市净率
10.42
ROE
-2.13
总市值
46.04亿元
换手率
1.71%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 0.622733 | 2.88 | 50.5223 | -0.09 | 78.05 | 48.9383 | 78.05 |
| 2025年 半年报 | 0.622201 | 1.82 | 64.3513 | -0.10 | 70.52 | 48.0977 | 70.52 |
| 2025年 一季报 | 0.649442 | 0.83 | 63.6602 | 0.10 | 171.97 | 46.3628 | 171.97 |
| 2024年 年报 | 0.63463 | 2.88 | -13.1969 | -1.37 | -1691.44 | 29.0728 | -1691.44 |
| 2024年 三季报 | 0.780785 | 1.91 | -22.0021 | -0.42 | -780.21 | 26.8302 | -780.21 |
| 2024年 半年报 | 0.792473 | 1.10 | -38.9333 | -0.33 | -292.72 | 27.3088 | -292.72 |
| 2024年 一季报 | 0.818267 | 0.51 | -35.5382 | -0.14 | -266.06 | 31.8681 | -266.06 |
| 2023年 年报 | 0.838454 | 3.31 | -17.7729 | 0.09 | -78.78 | 43.4207 | -78.78 |
| 2023年 三季报 | 0.836794 | 2.45 | -10.2954 | 0.06 | -74.66 | 42.9531 | -74.66 |
| 2023年 半年报 | 0.851444 | 1.81 | 11.7396 | 0.17 | -16.5 | 45.0102 | -16.5 |
| 2023年 一季报 | 0.836428 | 0.79 | 0.0942961 | 0.08 | -30.81 | 52.1263 | -30.81 |
| 2022年 年报 | 0.824815 | 4.03 | -28.8042 | 0.41 | -45.99 | 47.1743 | -45.99 |
| 2022年 三季报 | 0.796177 | 2.73 | -31.9447 | 0.24 | -60.17 | 49.0875 | -60.17 |
| 2022年 半年报 | 0.789499 | 1.62 | -17.6536 | 0.20 | 13.17 | 55.284 | 13.17 |
| 2022年 一季报 | 0.775781 | 0.79 | -13.9031 | 0.12 | 8.77 | 54.0708 | 8.77 |
公司详情
概念板块
5G概念
AIGC概念
创业板综
大数据
影视概念
抖音概念(字节概念)
数字经济
昨日涨停
昨日涨停_含一字
机构重仓
网络游戏
融资融券
预亏预减