东土科技
300353 深证创业板 北京 上市日期:2012-09-2722.04
-3.29%
关键指标
市盈率
-75.48
市净率
7.51
ROE
-7.11
总市值
140.13亿元
换手率
3.41%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 3.23152 | 5.01 | -11.716 | -1.48 | 1.32 | 40.6737 | 1.32 |
| 2025年 半年报 | 3.38235 | 3.90 | -7.13079 | -0.89 | 4.65 | 38.6773 | 4.65 |
| 2025年 一季报 | 3.43655 | 1.40 | 3.08131 | -0.50 | 44.03 | 39.5035 | 44.03 |
| 2024年 年报 | 3.51547 | 10.29 | -11.5153 | 0.39 | -85.16 | 47.0573 | -85.16 |
| 2024年 三季报 | 3.21338 | 5.68 | -12.4835 | -1.50 | 3.39 | 42.6201 | 3.39 |
| 2024年 半年报 | 3.30603 | 4.20 | 2.20257 | -0.93 | 16.01 | 43.4076 | 16.01 |
| 2024年 一季报 | 3.31148 | 1.36 | -22.0159 | -0.89 | -46.57 | 44.7378 | -46.57 |
| 2023年 年报 | 3.45677 | 11.63 | 5.28159 | 2.60 | 1199.22 | 39.2157 | 1199.22 |
| 2023年 三季报 | 2.78064 | 6.49 | 11.5451 | -1.56 | -170.89 | 35.8593 | -170.89 |
| 2023年 半年报 | 1.69764 | 4.11 | 27.1724 | -1.11 | -28.33 | 36.7728 | -28.33 |
| 2023年 一季报 | 1.78474 | 1.74 | 72.9481 | -0.61 | 6.93 | 40.6376 | 6.93 |
| 2022年 年报 | 1.89352 | 11.05 | 17.3983 | 0.20 | 288.89 | 37.5985 | 288.89 |
| 2022年 三季报 | 1.77491 | 5.81 | 4.58447 | -0.57 | -65.67 | 39.801 | -65.67 |
| 2022年 半年报 | 1.68965 | 3.23 | -11.1089 | -0.86 | -239.89 | 39.1357 | -239.89 |
| 2022年 一季报 | 1.71621 | 1.01 | -41.5812 | -0.65 | -109.33 | 37.97 | -109.33 |
公司详情
概念板块
5G概念
EDA概念
人工智能
军工
军民融合
创业板综
半导体概念
华为概念
国产芯片
大数据
工业互联
工业母机
并购重组概念
数据中心
新型工业化
新能源车
无人机
智慧城市
智能电网
机器人概念
机构重仓
深股通
融资融券
车联网(车路云)
边缘计算
雄安新区
预盈预增