炬华科技
300360 深证创业板 浙江 上市日期:2014-01-2116.11
+0.06%
关键指标
市盈率
12.43
市净率
1.88
ROE
11.71
总市值
82.84亿元
换手率
3.29%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 8.21415 | 12.50 | -19.1397 | 4.80 | -11.45 | 43.36 | -11.45 |
| 2025年 半年报 | 7.95144 | 8.84 | -12.8827 | 3.44 | 1.0 | 43.0802 | 1.0 |
| 2025年 一季报 | 8.01911 | 4.33 | -7.40236 | 1.75 | 56.05 | 42.5209 | 56.05 |
| 2024年 年报 | 7.67772 | 20.29 | 14.5357 | 6.65 | 9.45 | 47.5524 | 9.45 |
| 2024年 三季报 | 7.64934 | 15.46 | 23.853 | 5.42 | 22.47 | 47.9555 | 22.47 |
| 2024年 半年报 | 7.25611 | 10.15 | 18.7772 | 3.41 | 10.94 | 47.7425 | 10.94 |
| 2024年 一季报 | 7.32534 | 4.68 | 23.8752 | 1.12 | -6.79 | 41.393 | -6.79 |
| 2023年 年报 | 7.1009 | 17.71 | 17.594 | 6.07 | 28.64 | 44.831 | 28.64 |
| 2023年 三季报 | 6.76929 | 12.48 | 20.3743 | 4.42 | 50.06 | 43.8682 | 50.06 |
| 2023年 半年报 | 6.50739 | 8.54 | 24.6961 | 3.07 | 62.17 | 42.5037 | 62.17 |
| 2023年 一季报 | 6.32253 | 3.77 | 28.5172 | 1.20 | 68.55 | 38.7635 | 68.55 |
| 2022年 年报 | 6.06296 | 15.06 | 24.4673 | 4.72 | 48.52 | 39.073 | 48.52 |
| 2022年 三季报 | 5.68508 | 10.37 | 34.4539 | 2.95 | 34.54 | 39.8785 | 34.54 |
| 2022年 半年报 | 5.45995 | 6.85 | 56.7402 | 1.90 | 48.49 | 38.7139 | 48.49 |
| 2022年 一季报 | 5.37162 | 2.94 | 37.5635 | 0.71 | 16.83 | 36.3767 | 16.83 |
公司详情
概念板块
专精特新
充电桩
创业板综
创投
医疗器械概念
智能电网
深股通
物联网
虚拟电厂
融资融券
边缘计算
高压快充