恒华科技
300365 深证创业板 北京 上市日期:2014-01-236.58
0.0%
关键指标
市盈率
381.46
市净率
2.0
ROE
0.4
总市值
39.47亿元
换手率
1.74%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 3.13811 | 4.97 | 58.3674 | 0.07 | -20.12 | 27.1994 | -20.12 |
| 2025年 半年报 | 3.14497 | 3.73 | 78.3066 | 0.06 | -3.98 | 22.3389 | -3.98 |
| 2025年 一季报 | 3.1197 | 2.41 | 114.414 | 0.04 | 78.56 | 17.4548 | 78.56 |
| 2024年 年报 | 3.0958 | 9.57 | 15.4151 | -1.58 | -983.13 | 0.83092 | -983.13 |
| 2024年 三季报 | 3.33036 | 3.14 | -7.10673 | 0.09 | -34.98 | 31.7362 | -34.98 |
| 2024年 半年报 | 3.30899 | 2.09 | -12.1201 | 0.06 | -32.37 | 24.709 | -32.37 |
| 2024年 一季报 | 3.288 | 1.12 | 1.36224 | 0.02 | -28.73 | 42.9457 | -28.73 |
| 2023年 年报 | 3.27918 | 8.29 | 36.4622 | 0.18 | 108.15 | 15.1455 | 108.15 |
| 2023年 三季报 | 3.30549 | 3.38 | 5.09475 | 0.14 | -28.73 | 38.3838 | -28.73 |
| 2023年 半年报 | 3.29627 | 2.38 | 7.87043 | 0.09 | 12.06 | 35.2706 | 12.06 |
| 2023年 一季报 | 3.28296 | 1.11 | 46.4015 | 0.03 | 117.43 | 37.6478 | 117.43 |
| 2022年 年报 | 3.21964 | 6.07 | -30.3636 | -2.19 | -478.68 | 19.1184 | -478.68 |
| 2022年 三季报 | 3.61442 | 3.22 | -19.1487 | 0.20 | -66.13 | 49.7403 | -66.13 |
| 2022年 半年报 | 3.60879 | 2.21 | -24.3121 | 0.08 | -79.96 | 48.3487 | -79.96 |
| 2022年 一季报 | 3.58069 | 0.76 | -39.4995 | -0.18 | -269.96 | 49.2459 | -269.96 |
公司详情
概念板块
MLOps概念
QFII重仓
一带一路
云计算
人工智能
低空经济
储能
养老概念
创业板综
区块链
华为概念
国产软件
大数据
富时罗素
数据中心
数据要素
智能电网
水利建设
燃料电池
物联网
特高压
碳交易
空间计算
职业教育
虚拟电厂
雄安新区
雅下水电概念
预亏预减