飞天诚信
300386 深证创业板 北京 上市日期:2014-06-2617.09
-1.33%
关键指标
市盈率
544.84
市净率
5.12
ROE
0.71
总市值
72.41亿元
换手率
1.36%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 3.52549 | 5.20 | 3.10318 | 0.10 | 146.05 | 40.3077 | 146.05 |
| 2025年 半年报 | 3.52282 | 3.63 | 9.82961 | 0.06 | 137.66 | 40.0236 | 137.66 |
| 2025年 一季报 | 3.55981 | 1.82 | 23.5021 | 0.19 | 321.47 | 38.4663 | 321.47 |
| 2024年 年报 | 3.51696 | 7.13 | -3.51742 | -0.77 | 55.04 | 38.0194 | 55.04 |
| 2024年 三季报 | 3.64343 | 5.04 | -2.5737 | -0.23 | 79.41 | 38.2397 | 79.41 |
| 2024年 半年报 | 3.65934 | 3.30 | 0.295243 | -0.16 | 79.11 | 37.6432 | 79.11 |
| 2024年 一季报 | 3.67351 | 1.48 | -0.712747 | -0.09 | 75.78 | 35.9175 | 75.78 |
| 2023年 年报 | 3.69 | 7.39 | -14.882 | -1.72 | -42.28 | 32.8986 | -42.28 |
| 2023年 三季报 | 3.84317 | 5.17 | -17.2504 | -1.09 | -132.65 | 33.5264 | -132.65 |
| 2023年 半年报 | 3.91626 | 3.29 | -17.2579 | -0.77 | -229.79 | 33.0406 | -229.79 |
| 2023年 一季报 | 4.00502 | 1.49 | -10.7561 | -0.36 | -455.09 | 27.9598 | -455.09 |
| 2022年 年报 | 4.09126 | 8.68 | 11.3405 | -1.21 | -147.57 | 32.9848 | -147.57 |
| 2022年 三季报 | 4.26779 | 6.25 | 17.0368 | -0.47 | -23.1 | 32.5917 | -23.1 |
| 2022年 半年报 | 4.31691 | 3.98 | 25.7019 | -0.23 | 10.07 | 33.5456 | 10.07 |
| 2022年 一季报 | 4.35018 | 1.67 | 27.5711 | -0.06 | 41.75 | 34.723 | 41.75 |
公司详情
概念板块
创业板综
创投
区块链
国产芯片
国产软件
富时罗素
数字货币
柔性屏(折叠屏)
深股通
物联网
生物识别
电子身份证
知识产权
移动支付
网络安全
车联网(车路云)
预盈预增