富邦科技
300387 深证创业板 湖北 上市日期:2014-07-029.56
+0.53%
关键指标
市盈率
24.65
市净率
1.79
ROE
5.68
总市值
27.49亿元
换手率
2.5%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 5.13201 | 10.16 | 9.18568 | 0.81 | -12.29 | 25.3957 | -12.29 |
| 2025年 半年报 | 5.08879 | 6.85 | 6.50421 | 0.61 | -12.47 | 26.4541 | -12.47 |
| 2025年 一季报 | 4.81852 | 3.05 | -3.43647 | 0.23 | -11.75 | 25.3893 | -11.75 |
| 2024年 年报 | 4.64622 | 12.35 | 17.7909 | 0.94 | 30.81 | 27.8178 | 30.81 |
| 2024年 三季报 | 4.83821 | 9.31 | 24.0371 | 0.92 | 49.75 | 29.5978 | 49.75 |
| 2024年 半年报 | 4.71516 | 6.43 | 36.4339 | 0.70 | 96.06 | 29.7847 | 96.06 |
| 2024年 一季报 | 4.62934 | 3.16 | 27.8402 | 0.26 | 37.74 | 26.7808 | 37.74 |
| 2023年 年报 | 4.5962 | 10.49 | 23.7176 | 0.72 | 32.86 | 25.6973 | 32.86 |
| 2023年 三季报 | 4.53899 | 7.50 | 26.2494 | 0.61 | 34.27 | 24.584 | 34.27 |
| 2023年 半年报 | 4.52926 | 4.71 | 22.367 | 0.36 | 18.09 | 22.9967 | 18.09 |
| 2023年 一季报 | 4.40754 | 2.47 | 25.7337 | 0.19 | 41.02 | 23.3429 | 41.02 |
| 2022年 年报 | 4.32104 | 8.48 | 24.087 | 0.54 | 36.49 | 24.8104 | 36.49 |
| 2022年 三季报 | 4.16519 | 5.94 | 16.3128 | 0.46 | 11.09 | 25.2148 | 11.09 |
| 2022年 半年报 | 4.10614 | 3.85 | 13.3087 | 0.30 | -2.81 | 25.0579 | -2.81 |
| 2022年 一季报 | 4.11857 | 1.96 | 6.055 | 0.13 | -42.95 | 25.5225 | -42.95 |
公司详情
概念板块
一带一路
中俄贸易概念
乡村振兴
人工智能
农业种植
创业板综
合成生物
土壤修复
大数据
微盘股
无人机
机器人概念
生态农业
石墨烯
跨境支付