飞凯材料
300398 深证创业板 上海 上市日期:2014-10-0922.86
-1.08%
关键指标
市盈率
34.5
市净率
2.72
ROE
6.43
总市值
131.02亿元
换手率
1.81%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 8.67942 | 23.42 | 7.87889 | 2.91 | 41.34 | 36.1572 | 41.34 |
| 2025年 半年报 | 8.60905 | 14.62 | 3.8007 | 2.17 | 80.45 | 36.0992 | 80.45 |
| 2025年 一季报 | 7.53522 | 7.01 | 4.81017 | 1.20 | 100.1 | 35.1135 | 100.1 |
| 2024年 年报 | 7.31272 | 29.18 | 6.92113 | 2.47 | 119.42 | 35.0593 | 119.42 |
| 2024年 三季报 | 7.2379 | 21.71 | 8.59501 | 2.06 | -2.07 | 35.7617 | -2.07 |
| 2024年 半年报 | 7.19192 | 14.09 | 8.27605 | 1.20 | -31.01 | 36.2217 | -31.01 |
| 2024年 一季报 | 7.07836 | 6.68 | 12.508 | 0.60 | -17.13 | 35.5108 | -17.13 |
| 2023年 年报 | 6.96711 | 27.29 | -5.52458 | 1.12 | -74.15 | 34.4594 | -74.15 |
| 2023年 三季报 | 7.12519 | 20.26 | -9.53921 | 2.10 | -34.42 | 35.9743 | -34.42 |
| 2023年 半年报 | 7.00934 | 13.18 | -19.8845 | 1.74 | -31.08 | 35.2349 | -31.08 |
| 2023年 一季报 | 6.86077 | 6.02 | -30.4724 | 0.72 | -47.84 | 38.9055 | -47.84 |
| 2022年 年报 | 6.7153 | 29.07 | 10.6467 | 4.35 | 12.62 | 39.305 | 12.62 |
| 2022年 三季报 | 6.50365 | 22.40 | 18.706 | 3.21 | 18.61 | 39.3506 | 18.61 |
| 2022年 半年报 | 6.33019 | 16.45 | 36.753 | 2.53 | 50.57 | 40.2773 | 50.57 |
| 2022年 一季报 | 6.25095 | 8.65 | 53.734 | 1.39 | 103.43 | 41.4325 | 103.43 |
公司详情
概念板块
OLED
专精特新
中芯概念
光刻机(胶)
光通信模块
创业板综
半导体概念
参股新三板
国产芯片
存储芯片
富时罗素
新材料
深股通
融资融券
预盈预增