凯发电气
300407 深证创业板 天津 上市日期:2014-12-0312.87
+1.34%
关键指标
市盈率
42.63
市净率
2.05
ROE
4.0
总市值
40.41亿元
换手率
4.78%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 6.02162 | 18.05 | 26.9717 | 0.69 | 3.73 | 23.2218 | 3.73 |
| 2025年 半年报 | 5.9602 | 10.78 | 24.1123 | 0.20 | -53.88 | 23.4142 | -53.88 |
| 2025年 一季报 | 5.7352 | 5.00 | 31.2677 | 0.02 | -89.24 | 23.0464 | -89.24 |
| 2024年 年报 | 5.64188 | 22.12 | 10.5673 | 0.94 | -2.51 | 25.2564 | -2.51 |
| 2024年 三季报 | 5.62087 | 14.21 | 12.6468 | 0.66 | -4.36 | 23.1642 | -4.36 |
| 2024年 半年报 | 5.51496 | 8.69 | 13.1547 | 0.44 | 29.47 | 23.4368 | 29.47 |
| 2024年 一季报 | 5.59522 | 3.81 | 17.0452 | 0.22 | 82.22 | 25.875 | 82.22 |
| 2023年 年报 | 5.59783 | 20.01 | 4.54591 | 0.96 | 8.22 | 26.7325 | 8.22 |
| 2023年 三季报 | 5.44851 | 12.62 | 12.3324 | 0.70 | 185.81 | 26.5044 | 185.81 |
| 2023年 半年报 | 5.16807 | 7.68 | 12.925 | 0.34 | 355.37 | 25.879 | 355.37 |
| 2023年 一季报 | 5.06332 | 3.25 | 11.5395 | 0.12 | 143.21 | 26.8837 | 143.21 |
| 2022年 年报 | 5.00766 | 19.14 | 0.744289 | 0.89 | 32.01 | 28.455 | 32.01 |
| 2022年 三季报 | 4.65786 | 11.23 | 3.15144 | 0.24 | 22.63 | 26.3702 | 22.63 |
| 2022年 半年报 | 4.53798 | 6.80 | 0.484683 | -0.13 | -878.98 | 23.3648 | -878.98 |
| 2022年 一季报 | 4.5274 | 2.91 | 10.6285 | -0.28 | -6.46 | 19.9297 | -6.46 |
公司详情
概念板块
一带一路
专精特新
京津冀
创业板综
垃圾分类
智慧城市
智能电网
磁悬浮概念
铁路基建
雄安新区