浩云科技
300448 深证创业板 广东 上市日期:2015-04-247.29
-2.41%
关键指标
市盈率
-156.45
市净率
3.89
ROE
-1.88
总市值
50.54亿元
换手率
2.87%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 1.81395 | 3.22 | 30.0121 | -0.24 | -378.38 | 18.0356 | -378.38 |
| 2025年 半年报 | 1.8585 | 2.74 | 76.4068 | -0.16 | -349.61 | 16.1657 | -349.61 |
| 2025年 一季报 | 1.87247 | 0.61 | -26.0648 | -0.06 | -294.29 | 29.4372 | -294.29 |
| 2024年 年报 | 1.88145 | 3.44 | -5.64342 | -0.35 | 40.16 | 41.2753 | 40.16 |
| 2024年 三季报 | 1.94591 | 2.48 | -9.55577 | 0.08 | 147.49 | 44.1026 | 147.49 |
| 2024年 半年报 | 1.95737 | 1.55 | -23.9975 | 0.06 | 17.3 | 45.6496 | 17.3 |
| 2024年 一季报 | 1.97081 | 0.82 | -17.8957 | 0.03 | 24.43 | 43.6698 | 24.43 |
| 2023年 年报 | 2.01041 | 3.65 | -18.3615 | -0.59 | -384.04 | 28.1434 | -384.04 |
| 2023年 三季报 | 2.07075 | 2.74 | -3.85872 | -0.18 | -255.52 | 34.4729 | -255.52 |
| 2023年 半年报 | 2.10501 | 2.04 | 5.98197 | 0.05 | -42.54 | 37.7421 | -42.54 |
| 2023年 一季报 | 2.11588 | 1.00 | 5.35227 | 0.03 | -35.99 | 41.301 | -35.99 |
| 2022年 年报 | 2.11217 | 4.47 | -20.8363 | 0.21 | 41.08 | 42.5934 | 41.08 |
| 2022年 三季报 | 2.09861 | 2.85 | -20.6509 | 0.11 | -36.83 | 40.6014 | -36.83 |
| 2022年 半年报 | 2.07205 | 1.93 | -16.3069 | 0.09 | -35.72 | 39.2004 | -35.72 |
| 2022年 一季报 | 2.07914 | 0.95 | -28.9856 | 0.04 | -64.13 | 41.2437 | -64.13 |
公司详情
概念板块
AI眼镜
ETC
UWB概念
云计算
人工智能
创业板综
区块链
华为概念
国产芯片
国产软件
国家安防
数字经济
智慧城市
机构重仓
物联网
电子车牌
百度概念
车联网(车路云)
边缘计算
预盈预增