赢合科技
300457 深证创业板 广东 上市日期:2015-05-1429.26
+1.04%
关键指标
市盈率
47.52
市净率
2.91
ROE
4.49
总市值
187.98亿元
换手率
1.45%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 10.1262 | 67.84 | 4.71986 | 3.02 | -39.06 | 23.2947 | -39.06 |
| 2025年 半年报 | 10.0749 | 42.64 | -3.68206 | 2.71 | -19.84 | 27.1869 | -19.84 |
| 2025年 一季报 | 9.81908 | 13.38 | -28.2855 | 0.15 | -90.43 | 28.1126 | -90.43 |
| 2024年 年报 | 10.1294 | 85.24 | -12.5753 | 5.03 | -9.14 | 30.2696 | -9.14 |
| 2024年 三季报 | 10.1076 | 64.78 | -13.5901 | 4.96 | -2.93 | 30.9906 | -2.93 |
| 2024年 半年报 | 9.86133 | 44.27 | -7.79305 | 3.38 | 13.46 | 30.3525 | 13.46 |
| 2024年 一季报 | 9.75508 | 18.66 | 7.36869 | 1.59 | 53.87 | 29.3858 | 53.87 |
| 2023年 年报 | 9.50594 | 97.50 | 8.09289 | 5.54 | 13.62 | 29.7563 | 13.62 |
| 2023年 三季报 | 9.43485 | 74.97 | 13.3711 | 5.11 | 44.74 | 28.7156 | 44.74 |
| 2023年 半年报 | 9.10232 | 48.01 | 3.84019 | 2.98 | 12.81 | 26.6536 | 12.81 |
| 2023年 一季报 | 9.01282 | 17.38 | 11.9026 | 1.03 | 59.69 | 23.926 | 59.69 |
| 2022年 年报 | 8.85264 | 90.20 | 73.4041 | 4.87 | 56.53 | 20.3112 | 56.53 |
| 2022年 三季报 | 8.67593 | 66.13 | 105.479 | 3.53 | 109.65 | 19.5416 | 109.65 |
| 2022年 半年报 | 8.80474 | 46.23 | 166.334 | 2.64 | 155.3 | 19.3727 | 155.3 |
| 2022年 一季报 | 8.59743 | 15.53 | 178.885 | 0.65 | 188.92 | 17.0426 | 188.92 |
公司详情
概念板块
OLED
储能
创业板综
固态电池
央国企改革
富时罗素
新能源车
机构重仓
深圳特区
深成500
深股通
特斯拉
电子烟
融资融券
锂电池