华自科技
300490 深证创业板 湖南 上市日期:2015-12-3111.99
+0.08%
关键指标
市盈率
-16.41
市净率
2.02
ROE
-8.24
总市值
47.76亿元
换手率
4.18%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 5.52842 | 15.40 | 7.87828 | -1.88 | -33.39 | 13.4532 | -33.39 |
| 2025年 半年报 | 5.64156 | 9.56 | -18.2873 | -1.39 | -282.94 | 10.9189 | -282.94 |
| 2025年 一季报 | 5.80598 | 3.34 | -56.7569 | -0.72 | -2217.45 | 11.1545 | -2217.45 |
| 2024年 年报 | 5.98648 | 19.09 | -19.3941 | -3.93 | -118.61 | 15.8801 | -118.61 |
| 2024年 三季报 | 6.63611 | 14.28 | -31.2406 | -1.41 | -699.83 | 17.7406 | -699.83 |
| 2024年 半年报 | 6.91642 | 11.70 | -18.9229 | -0.36 | -1174.46 | 19.1184 | -1174.46 |
| 2024年 一季报 | 7.01383 | 7.72 | 95.3906 | 0.03 | 110.59 | 15.6188 | 110.59 |
| 2023年 年报 | 6.99756 | 23.69 | 40.992 | -1.80 | 58.07 | 19.403 | 58.07 |
| 2023年 三季报 | 7.49672 | 20.76 | 64.6799 | 0.24 | 136.21 | 21.9842 | 136.21 |
| 2023年 半年报 | 7.57431 | 14.44 | 66.5697 | 0.03 | 112.62 | 18.8826 | 112.62 |
| 2023年 一季报 | 7.47705 | 3.95 | -15.9447 | -0.32 | -304.39 | 20.6242 | -304.39 |
| 2022年 年报 | 6.30819 | 17.40 | -19.6159 | -4.21 | -2078.57 | 21.5931 | -2078.57 |
| 2022年 三季报 | 7.37549 | 13.21 | 16.8524 | -0.61 | -293.48 | 22.9519 | -293.48 |
| 2022年 半年报 | 7.46396 | 9.27 | 24.4409 | -0.23 | -198.81 | 23.8128 | -198.81 |
| 2022年 一季报 | 7.56993 | 4.65 | 74.5469 | -0.08 | -332.52 | 23.163 | -332.52 |
公司详情
概念板块
QFII重仓
一带一路
人工智能
储能
充电桩
军工
创业板综
华为概念
固态电池
垃圾分类
太阳能
工业互联
机器人概念
水利建设
独角兽
磁悬浮概念
节能环保
锂电池
雅下水电概念
预亏预减
高压快充