金冠股份
300510 深证创业板 吉林 上市日期:2016-05-064.88
+4.5%
关键指标
市盈率
-42.87
市净率
1.63
ROE
-3.13
总市值
38.51亿元
换手率
10.88%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 2.68784 | 7.37 | -11.2977 | -0.71 | -323.73 | 15.1017 | -323.73 |
| 2025年 半年报 | 2.72171 | 4.87 | -5.38741 | -0.43 | -148.21 | 15.6798 | -148.21 |
| 2025年 一季报 | 2.76664 | 2.69 | 44.8354 | -0.06 | 54.42 | 17.3976 | 54.42 |
| 2024年 年报 | 2.77338 | 10.84 | -5.21148 | -3.33 | -1405.58 | 19.2104 | -1405.58 |
| 2024年 三季报 | 3.17674 | 8.51 | 11.1939 | -0.17 | -142.2 | 23.0524 | -142.2 |
| 2024年 半年报 | 3.18852 | 5.26 | 19.8306 | -0.17 | -154.15 | 22.0549 | -154.15 |
| 2024年 一季报 | 3.19452 | 1.93 | -8.12743 | -0.12 | -199.58 | 18.4607 | -199.58 |
| 2023年 年报 | 3.20924 | 11.69 | 0.282183 | 0.26 | -47.45 | 25.4182 | -47.45 |
| 2023年 三季报 | 3.24143 | 7.65 | -0.0560175 | 0.39 | 197.99 | 27.2078 | 197.99 |
| 2023年 半年报 | 3.23208 | 4.39 | -3.82959 | 0.32 | 505.26 | 27.4504 | 505.26 |
| 2023年 一季报 | 3.2086 | 2.10 | 15.2762 | 0.12 | 217.49 | 27.7959 | 217.49 |
| 2022年 年报 | 3.19382 | 11.66 | 8.53105 | 0.48 | 52.55 | 24.3203 | 52.55 |
| 2022年 三季报 | 3.16587 | 7.66 | 17.3865 | 0.13 | 17.83 | 21.5255 | 17.83 |
| 2022年 半年报 | 3.15621 | 4.57 | 14.8338 | 0.05 | -26.77 | 21.9577 | -26.77 |
| 2022年 一季报 | 3.14569 | 1.82 | 32.0875 | -0.10 | -650.5 | 15.4491 | -650.5 |
公司详情
概念板块
QFII重仓
一带一路
专精特新
储能
充电桩
创业板综
区块链
央国企改革
换电概念
新能源车
智能电网
物联网
特高压
虚拟电厂
锂电池
预亏预减
高压快充