达威股份
300535 深证创业板 四川 上市日期:2016-08-1221.23
+1.34%
关键指标
市盈率
72.77
市净率
2.22
ROE
2.86
总市值
21.96亿元
换手率
2.3%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 9.02644 | 5.29 | -1.96209 | 0.27 | -11.73 | 39.0254 | -11.73 |
| 2025年 半年报 | 8.91087 | 3.43 | -4.19401 | 0.14 | -52.85 | 38.7522 | -52.85 |
| 2025年 一季报 | 8.81998 | 1.60 | -3.07494 | 0.06 | -29.7 | 38.2391 | -29.7 |
| 2024年 年报 | 8.75248 | 7.53 | 3.93894 | -0.11 | -140.27 | 35.5618 | -140.27 |
| 2024年 三季报 | 9.16835 | 5.40 | 4.26351 | 0.30 | -9.78 | 35.4178 | -9.78 |
| 2024年 半年报 | 9.2568 | 3.58 | 16.0401 | 0.30 | 103.22 | 35.8026 | 103.22 |
| 2024年 一季报 | 9.03339 | 1.65 | 34.9358 | 0.08 | 115.82 | 35.6655 | 115.82 |
| 2023年 年报 | 8.95763 | 7.25 | 41.9711 | 0.28 | 1655.21 | 31.6956 | 1655.21 |
| 2023年 三季报 | 8.92912 | 5.18 | 35.8227 | 0.33 | 225.69 | 31.8812 | 225.69 |
| 2023年 半年报 | 8.80836 | 3.08 | 23.3351 | 0.15 | 120.32 | 32.4996 | 120.32 |
| 2023年 一季报 | 8.62779 | 1.22 | 8.4086 | 0.04 | -17.63 | 30.9138 | -17.63 |
| 2022年 年报 | 8.644 | 5.10 | -18.9631 | -0.02 | -102.78 | 28.2643 | -102.78 |
| 2022年 三季报 | 8.77194 | 3.81 | -20.8294 | 0.10 | -82.43 | 30.2422 | -82.43 |
| 2022年 半年报 | 8.73584 | 2.50 | -16.6854 | 0.07 | -79.39 | 29.8286 | -79.39 |
| 2022年 一季报 | 8.63892 | 1.13 | -8.8435 | 0.04 | -52.91 | 31.1076 | -52.91 |
公司详情
概念板块
QFII重仓
专精特新
创业板综
微盘股
西部大开发