长芯博创
300548 深证创业板 浙江 上市日期:2016-10-1297.02
+0.07%
关键指标
市盈率
94.83
市净率
17.84
ROE
14.35
总市值
282.23亿元
换手率
4.74%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 6.42909 | 17.94 | 45.4123 | 2.50 | 566.59 | 39.9015 | 566.59 |
| 2025年 半年报 | 6.14575 | 12.00 | 59.5385 | 1.68 | 1121.21 | 40.1948 | 1121.21 |
| 2025年 一季报 | 5.77953 | 5.39 | 72.1297 | 0.90 | 322652.0 | 43.9715 | 322652.0 |
| 2024年 年报 | 6.07006 | 17.47 | 4.30141 | 0.72 | -11.54 | 27.2864 | -11.54 |
| 2024年 三季报 | 5.85644 | 12.33 | -4.23376 | 0.37 | -73.37 | 24.0502 | -73.37 |
| 2024年 半年报 | 5.74647 | 7.52 | -20.4985 | 0.14 | -91.14 | 21.8367 | -91.14 |
| 2024年 一季报 | 5.74743 | 3.13 | -38.4563 | 0.00 | -99.93 | 17.8952 | -99.93 |
| 2023年 年报 | 5.73251 | 16.75 | -0.570761 | 0.81 | -59.49 | 19.4472 | -59.49 |
| 2023年 三季报 | 7.61202 | 8.14 | -19.4302 | 1.22 | -1.58 | 13.8449 | -1.58 |
| 2023年 半年报 | 6.90567 | 6.32 | 0.549849 | 1.42 | 89.94 | 13.683 | 89.94 |
| 2023年 一季报 | 6.6023 | 3.93 | 31.1144 | 0.37 | 1.9 | 14.2142 | 1.9 |
| 2022年 年报 | 6.44893 | 14.67 | 27.0836 | 1.94 | 19.59 | 18.6709 | 19.59 |
| 2022年 三季报 | 6.14055 | 10.11 | 22.5772 | 1.24 | 7.53 | 19.2588 | 7.53 |
| 2022年 半年报 | 5.93811 | 6.28 | 21.8281 | 0.75 | 1.44 | 18.6064 | 1.44 |
| 2022年 一季报 | 9.01422 | 3.00 | 29.6391 | 0.36 | 1.25 | 19.4096 | 1.25 |
公司详情
概念板块
5G概念
CPO概念
F5G概念
专精特新
光通信模块
养老金
创业板综
华为概念
国产芯片
基金重仓
深股通
百元股
融资融券
铜缆高速连接