古鳌科技
300551 深证创业板 上海 上市日期:2016-10-1812.71
-1.63%
关键指标
市盈率
-20.32
市净率
10.17
ROE
-32.3
总市值
43.94亿元
换手率
2.16%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 1.28715 | 1.09 | -49.5842 | -1.64 | 13.4 | 1.85391 | 13.4 |
| 2025年 半年报 | 1.41037 | 0.72 | -50.4039 | -1.13 | 5.73 | 0.734494 | 5.73 |
| 2025年 一季报 | 1.58243 | 0.25 | -64.7599 | -0.50 | -21.64 | 15.4488 | -21.64 |
| 2024年 年报 | 1.71402 | 2.98 | -47.6019 | -3.55 | -372.96 | 51.5122 | -372.96 |
| 2024年 三季报 | 2.1733 | 2.17 | -49.8598 | -1.90 | -289.21 | 63.4477 | -289.21 |
| 2024年 半年报 | 2.3707 | 1.46 | -50.0415 | -1.20 | -404.86 | 70.6493 | -404.86 |
| 2024年 一季报 | 2.5955 | 0.70 | -49.9274 | -0.42 | -174.74 | 76.3806 | -174.74 |
| 2023年 年报 | 2.71554 | 5.68 | 8.18585 | -0.75 | -21.47 | 76.4949 | -21.47 |
| 2023年 三季报 | 2.96817 | 4.33 | 26.3253 | -0.49 | -78.11 | 81.2519 | -78.11 |
| 2023年 半年报 | 3.03664 | 2.91 | 48.5702 | -0.24 | -10.12 | 80.1498 | -10.12 |
| 2023年 一季报 | 3.05834 | 1.40 | 38.6066 | -0.15 | -631.79 | 82.058 | -631.79 |
| 2022年 年报 | 3.09926 | 5.25 | 202.79 | -0.62 | -500.01 | 76.0294 | -500.01 |
| 2022年 三季报 | 3.1989 | 3.43 | 201.318 | -0.27 | 26.09 | 76.7797 | 26.09 |
| 2022年 半年报 | 3.30838 | 1.96 | 142.15 | -0.22 | -36.06 | 76.752 | -36.06 |
| 2022年 一季报 | 3.4019 | 1.01 | 260.392 | -0.02 | 82.42 | 76.1631 | 82.42 |
公司详情
概念板块
专精特新
创业板综
创投
区块链
国产软件
存储芯片
数字货币
虚拟数字人
预亏预减