英飞特
300582 深证创业板 浙江 上市日期:2016-12-2815.62
-0.64%
关键指标
市盈率
-55.65
市净率
3.31
ROE
-5.64
总市值
46.93亿元
换手率
2.85%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 4.43752 | 17.37 | -13.692 | -0.79 | -269.15 | 30.3174 | -269.15 |
| 2025年 半年报 | 4.77337 | 11.11 | -16.7752 | -0.42 | -221.3 | 30.4655 | -221.3 |
| 2025年 一季报 | 4.96228 | 5.67 | -10.9108 | 0.03 | 51.72 | 30.1822 | 51.72 |
| 2024年 年报 | 4.92428 | 26.68 | 1.40844 | 0.09 | 105.23 | 29.5885 | 105.23 |
| 2024年 三季报 | 5.09202 | 20.12 | 6.58661 | 0.47 | 157.64 | 31.0696 | 157.64 |
| 2024年 半年报 | 5.01166 | 13.35 | 23.3227 | 0.35 | 154.36 | 31.31 | 154.36 |
| 2024年 一季报 | 4.88161 | 6.36 | 135.411 | 0.02 | 112.36 | 31.0885 | 112.36 |
| 2023年 年报 | 4.91863 | 26.31 | 74.0898 | -1.73 | -186.0 | 30.3602 | -186.0 |
| 2023年 三季报 | 5.28305 | 18.94 | 61.9637 | -0.77 | -141.66 | 26.5152 | -141.66 |
| 2023年 半年报 | 5.4111 | 10.83 | 51.3527 | -0.64 | -199.09 | 26.5699 | -199.09 |
| 2023年 一季报 | 5.56731 | 2.70 | -16.931 | -0.15 | -178.49 | 33.7215 | -178.49 |
| 2022年 年报 | 5.60365 | 15.11 | 6.72093 | 2.02 | 10.77 | 35.5788 | 10.77 |
| 2022年 三季报 | 5.41921 | 11.69 | 9.6082 | 1.49 | -8.3 | 34.9497 | -8.3 |
| 2022年 半年报 | 5.08045 | 7.15 | 8.06811 | 0.65 | -20.79 | 33.4915 | -20.79 |
| 2022年 一季报 | 4.92556 | 3.25 | 20.0682 | 0.19 | -48.91 | 33.189 | -48.91 |
公司详情
概念板块
LED
专精特新
充电桩
创业板综
换电概念
新能源车
植物照明
锂电池