飞荣达
300602 深证创业板 广东 上市日期:2017-01-2631.75
+4.61%
关键指标
市盈率
50.54
市净率
4.86
ROE
7.37
总市值
176.60亿元
换手率
5.53%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 6.82208 | 46.17 | 29.9548 | 2.86 | 119.36 | 20.2302 | 119.36 |
| 2025年 半年报 | 6.58377 | 28.83 | 27.423 | 1.66 | 118.54 | 19.5781 | 118.54 |
| 2025年 一季报 | 6.43962 | 11.81 | 14.7388 | 0.58 | 85.57 | 17.5226 | 85.57 |
| 2024年 年报 | 6.8771 | 50.31 | 15.7583 | 1.89 | 83.01 | 19.1764 | 83.01 |
| 2024年 三季报 | 6.56419 | 34.23 | 17.5281 | 1.04 | 111.26 | 18.2665 | 111.26 |
| 2024年 半年报 | 6.48043 | 21.69 | 22.0018 | 0.57 | 1307.13 | 17.8576 | 1307.13 |
| 2024年 一季报 | 6.47287 | 9.82 | 27.0529 | 0.24 | 194.07 | 16.9321 | 194.07 |
| 2023年 年报 | 6.45169 | 43.46 | 5.36863 | 1.03 | 7.31 | 19.4669 | 7.31 |
| 2023年 三季报 | 6.31238 | 29.12 | 4.09652 | 0.49 | 4265.63 | 18.7679 | 4265.63 |
| 2023年 半年报 | 6.22596 | 17.78 | 3.20217 | 0.04 | 110.91 | 17.9929 | 110.91 |
| 2023年 一季报 | 4.99476 | 7.73 | 2.61867 | -0.25 | -40.37 | 15.8551 | -40.37 |
| 2022年 年报 | 5.02705 | 41.25 | 34.8757 | 0.96 | 219.62 | 17.3151 | 219.62 |
| 2022年 三季报 | 4.81928 | 27.98 | 38.905 | 0.01 | -99.21 | 14.7604 | -99.21 |
| 2022年 半年报 | 4.71796 | 17.23 | 42.6945 | -0.37 | -151.43 | 12.9502 | -151.43 |
| 2022年 一季报 | 4.81517 | 7.53 | 20.2901 | -0.18 | -151.03 | 11.9127 | -151.03 |
公司详情
概念板块
2025三季报预增
2025中报预增
5G概念
AIPC
人形机器人
储能
充电桩
创业板综
华为概念
华为海思
太阳能
富时罗素
新能源车
机构重仓
柔性屏(折叠屏)
汽车热管理
液冷概念
深圳特区
深股通
石墨烯
苹果概念
荣耀概念
融资融券
预盈预增
麒麟电池